АДМЕТО
Търговско наименование | АДМЕТО |
---|---|
Тип | хербицид |
Активни вещества | Пендиметалин 330 г/л |
Производител | Финчимика |
Категория на употреба | втора професионална |
Със системно действие
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на АДМЕТО за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Цикория и ендивия Внася се преди разсаждане на културата.
|
75 дни | |
Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Цикория и ендивия Внася се преди разсаждане на културата.
|
75 дни | |
Едногодишни житни плевели | 300 мл/дка | Житни треви за семена След поникване само при създаване на пасище, при 6 братя/растение.
|
||
Едногодишни широколистни плевели | 300 мл/дка | Житни треви за семена След поникване само при създаване на пасище, при 6 братя/растение.
|
||
Пшеница | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13).
|
|
Пшеница | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13).
|
|
Ечемик | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13).
|
|
Ечемик | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13).
|
|
Ръж | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13).
|
|
Ръж | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13).
|
|
Лоза | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода на покой (преди поникване на плевелите).
|
|
Лоза | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода на покой (преди поникване на плевелите).
|
|
Картофи | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Картофи | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Домати | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване или преди разсаждане на културата.
|
|
Домати | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване или преди разсаждане на културата.
|
|
Тютюн | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди или след разсаждане на културата между редовете.
|
|
Тютюн | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди или след разсаждане на културата между редовете.
|
|
Лук | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10 -13). |
|
Лук | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10 -13). |
|
Круша | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите).
|
|
Круша | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите).
|
|
Ябълка | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите).
|
|
Ябълка | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите).
|
|
Портокал | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се през пролет/есен (преди поникване на плевелите).
|
|
Портокал | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се през пролет/есен (преди поникване на плевелите).
|
|
Грейпфрут | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се през пролет/есен (преди поникване на плевелите).
|
|
Грейпфрут | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се през пролет/есен (преди поникване на плевелите).
|
|
Лимон | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се през пролет/есен (преди поникване на плевелите).
|
|
Лимон | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се през пролет/есен (преди поникване на плевелите).
|
|
Слънчоглед | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Слънчоглед | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Пипер | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване или преди разсаждане на културата.
|
|
Пипер | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване или преди разсаждане на културата.
|
|
Патладжан | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване или преди разсаждане на културата.
|
|
Патладжан | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване или преди разсаждане на културата.
|
|
Праскова | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите).
|
|
Праскова | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите).
|
|
Зеле | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди разсаждане на културата.
|
90 дни |
Зеле | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди разсаждане на културата.
|
90 дни |
Карфиол | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди разсаждане на културата.
|
90 дни |
Карфиол | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди разсаждане на културата.
|
90 дни |
Броколи | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди разсаждане на културата.
|
90 дни |
Броколи | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди разсаждане на културата.
|
90 дни |
Царевица | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10 -12).
|
|
Царевица | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10 -12).
|
|
Морков | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди преди поникване на културата.
|
140 дни |
Морков | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди преди поникване на културата.
|
140 дни |
Маруля | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се преди разсаждане на културата.
|
75 дни |
Маруля | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се преди разсаждане на културата.
|
75 дни |
Грах | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Грах | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Грах | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Грах | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Памук | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване или преди разсаждане.
|
|
Памук | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване или преди разсаждане.
|
|
Соя | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Соя | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Чесън | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13).
|
|
Чесън | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13).
|
|
Фасул | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Фасул | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Бакла | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Бакла | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Нахут | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Нахут | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Ориз | Едногодишни житни плевели | 400 - 510 мл/дка | Ориз (сеитба на сухо) Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13).
|
|
Ориз | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 510 мл/дка | Ориз (сеитба на сухо) Внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13).
|
|
Кайсия | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите).
|
|
Кайсия | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите).
|
|
Артишок | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се преди засаждане/ разсаждане.
|
|
Артишок | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се преди засаждане/ разсаждане.
|
|
Топола | Едногодишни житни плевели | 300 - 400 мл/дка | Декоративни култури: разсадник, дървета (топола) Внася се преди разсаждане - третиране цяла площ; след разсаждане насочено третиране.
|
|
Топола | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 400 мл/дка | Декоративни култури: разсадник, дървета (топола) Внася се преди разсаждане - третиране цяла площ; след разсаждане насочено третиране.
|
|
Аспержа | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се преди порастване на културата, по време на покой.
|
28 дни |
Аспержа | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се преди порастване на културата, по време на покой.
|
28 дни |
Фъстък | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|
|
Фъстък | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се преди поникване на културата.
|