МАМУТ СК
| Търговско наименование | МАМУТ СК |
|---|---|
| Тип | хербицид |
| Активни вещества | Дифлуфеникан 500 г/л |
| Производител | Асценса Агро С.А |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на МАМУТ СК за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Едногодишни широколистни плевели | 33 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 00-29 (сухо семе – край на братенето. Видими са максимален брой братя). Преди поникване или в ранна фаза на развитие на плевелите.
| |
| Ечемик | Едногодишни широколистни плевели | 33 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 00-29 (сухо семе – край на братенето. Видими са максимален брой братя). Преди поникване или в ранна фаза на развитие на плевелите.
| |
| Ръж | Едногодишни широколистни плевели | 33 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 00-29 (сухо семе – край на братенето. Видими са максимален брой братя). Преди поникване или в ранна фаза на развитие на плевелите.
| |
| Тритикале | Едногодишни широколистни плевели | 33 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 00-29 (сухо семе – край на братенето. Видими са максимален брой братя). Преди поникване или в ранна фаза на развитие на плевелите.
|

