ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
| Търговско наименование | ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ |
|---|---|
| Тип | хербицид |
| Активни вещества | Пендиметалин 330 г/л |
| Производител | АДАМА |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Тревни площи След поникване на културата. Може да се прилага както през пролетта, така и през есента, срещу плевели, характерни за сезона. | ||
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Едногодишни житни плевели | 275 мл/дка | Украсни (декоративни ) култури (включително разсадници) | ||
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Пшеница | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата. | 90 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Ечемик | Едногодишни широколистни плевели | 400 мл/дка | Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата. | 90 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Ръж | Едногодишни широколистни плевели | 400 мл/дка | Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата. | 90 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Картофи | Едногодишни житни плевели | 530 мл/дка | Преди поникване на културата. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Домати | Едногодишни житни плевели | 275 мл/дка | Преди разсаждане на културата. | 75 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Тютюн | Едногодишни широколистни плевели | 530 мл/дка | Преди разсаждане на културата. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Лук | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Преди поникване/разсаждане или след поникване на във фаза BBCH 10-13 на културата. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Слънчоглед | Едногодишни широколистни плевели | 530 мл/дка | Преди поникване на културата. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Пипер | Едногодишни широколистни плевели | 275 мл/дка | Преди разсаждане на културата. | 75 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Патладжан | Едногодишни житни плевели | 275 мл/дка | Преди разсаждане на културата. | 75 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Зеле | Едногодишни широколистни плевели | 275 мл/дка | Главесто зеле Преди разсаждане на културата. | 100 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Карфиол | Едногодишни широколистни плевели | 275 мл/дка | Преди разсаждане на културата. | 100 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Броколи | Едногодишни житни плевели | 275 мл/дка | Преди разсаждане на културата. | 100 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Брюкселско зеле | Едногодишни житни плевели | 275 мл/дка | Преди разсаждане на културата. | 100 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Царевица | Едногодишни житни плевели | 530 мл/дка | Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата. | 90 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Грах | Едногодишни широколистни плевели | 530 мл/дка | Преди поникване на културата. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Соя | Едногодишни широколистни плевели | 300 мл/дка | Преди сеитба или преди поникване на културата. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Чесън | Едногодишни житни плевели | 400 мл/дка | Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата. | 75 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Фасул | Едногодишни житни плевели | 360 мл/дка | Преди поникване на културата. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Нахут | Едногодишни широколистни плевели | 360 мл/дка | Преди поникване на културата. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Копър | Едногодишни широколистни плевели | 360 мл/дка | Преди или след поникване на културата. | 75 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Ориз | Едногодишни широколистни плевели | 450 мл/дка | Ориз (засят в суха почва) Преди засяване на културата. | 90 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Артишок | Едногодишни житни плевели | 450 мл/дка | Объл артишок Преди разсаждане или преди поникване на културата, само в междуредието. | 60 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Топола | Едногодишни житни плевели | 450 мл/дка | След разсаждане. | |
| Едногодишни широколистни плевели |

