ПЕНДИ 33 ЕК
Търговско наименование | ПЕНДИ 33 ЕК |
---|---|
Тип | хербицид |
Активни вещества | Пендиметалин 330 г/л |
Производител | Шарда |
Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ПЕНДИ 33 ЕК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Едногодишни житни плевели | 210 - 400 мл/дка | Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) - След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение). |
||
Едногодишни широколистни плевели | 210 - 400 мл/дка | Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) - След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение). |
||
Едногодишни широколистни плевели | 300 - 730 мл/дка | Декоративни растения и разсадници - Преди или след разсаждане. Други регистрации:
|
||
Едногодишни житни плевели | 300 - 730 мл/дка | Декоративни растения и разсадници - Преди или след разсаждане. Други регистрации:
|
||
Лоза | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода на зимен покой. |
|
Лоза | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода на зимен покой. |
|
Картофи | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Картофи | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Тютюн | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Тютюн | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Круша | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Круша | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Дюля | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Дюля | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Ябълка | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Ябълка | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Портокал | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Портокал | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Грейпфрут | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Лимон | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Лимон | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Мандарина | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Мандарина | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Мандарина | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Слънчоглед | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Слънчоглед | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Пипер | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. |
|
Пипер | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. |
|
Праскова | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Праскова | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Карфиол | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Преди разсаждане. |
|
Карфиол | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Преди разсаждане. |
|
Царевица | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Царевица | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Морков | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Морков | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Маруля | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. |
75 дни |
Маруля | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. |
|
Грах | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Грах | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Памук | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. |
|
Памук | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. |
|
Соя | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Соя | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Фасул | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Фасул | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Нахут | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Нахут | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Кайсия | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Кайсия | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Топола | Едногодишни житни плевели | 280 - 360 мл/дка | След разсаждане. |
|
Топола | Едногодишни широколистни плевели | 280 - 360 мл/дка | След разсаждане. |
|
Аспержа | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Преди покой. |
28 дни |
Аспержа | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Преди покой. |
28 дни |
Ряпа | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Ряпа | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Фъстък | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |
|
Фъстък | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. |