ПЕНКОТ 40 СК
Търговско наименование | ПЕНКОТ 40 СК |
---|---|
Тип | хербицид |
Активни вещества | Пендиметалин 400 г/л |
Производител | Шарда |
Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ПЕНКОТ 40 СК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Едногодишни житни плевели | 170 - 330 мл/дка | Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение).
Да не се прилага при треви за храна на животните! |
||
Едногодишни широколистни плевели | 170 - 330 мл/дка | Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение).
Да не се прилага при треви за храна на животните! |
||
Едногодишни широколистни плевели | 250 - 600 мл/дка | Други регистрации: Декоративни растения и разсадници - в доза 250-600мл/дка, преди или след разсаждане. Лупина - в доза 300 мл/дка след сеитба, преди поникване (ССПП). Козя брада - в доза 200 мл/дка след сеитба преди поникване (ССПП). Овощни разсадници - в доза 330 -500 мл/дка преди или след разсаждане.
|
||
Едногодишни житни плевели | 250 - 600 мл/дка | Други регистрации: Декоративни растения и разсадници - в доза 250-600мл/дка, преди или след разсаждане. Лупина - в доза 300 мл/дка след сеитба, преди поникване (ССПП). Козя брада - в доза 200 мл/дка след сеитба преди поникване (ССПП). Овощни разсадници - в доза 330 -500 мл/дка преди или след разсаждане.
|
||
Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | Ендивия Внася се ССПП или преди разсаждане.
|
75 дни | |
Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | Ендивия Внася се ССПП или преди разсаждане.
|
75 дни | |
Едногодишни житни плевели | 250 - 410 мл/дка | Цикория Внася се преди разсаждане.
|
75 дни | |
Едногодишни широколистни плевели | 250 - 410 мл/дка | Цикория Внася се преди разсаждане.
|
75 дни | |
Лоза | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | Лозя (винени и десертни сортове) Внася се в периода на зимен покой.
|
|
Лоза | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | Лозя (винени и десертни сортове) Внася се в периода на зимен покой.
|
|
Картофи | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).
|
|
Картофи | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).
|
|
Тютюн | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се преди разсаждане.
|
|
Тютюн | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се преди разсаждане.
|
|
Круша | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Круша | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Ябълка | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Ябълка | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Портокал | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Портокал | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Грейпфрут | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Лимон | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Лимон | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Мандарина | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Мандарина | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Мандарина | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Слънчоглед | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).
|
|
Слънчоглед | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).
|
|
Пипер | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).
|
|
Пипер | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).
|
|
Праскова | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Праскова | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Карфиол | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се прреди разсаждане.
|
|
Карфиол | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се прреди разсаждане.
|
|
Царевица | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).
|
|
Царевица | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).
|
|
Морков | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
|
Морков | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
|
Маруля | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
75 дни |
Маруля | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
75 дни |
Грах | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Грах за консервиране След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
|
Грах | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Грах за консервиране След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
|
Памук | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) или преди разсаждане.
|
|
Памук | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) или преди разсаждане.
|
|
Соя | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
|
Соя | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
|
Фасул | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
|
Фасул | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
|
Нахут | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).
|
|
Нахут | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).
|
|
Кайсия | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Кайсия | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.
|
|
Топола | Едногодишни житни плевели | 230 - 300 мл/дка | Внася се след разсаждане.
|
|
Топола | Едногодишни широколистни плевели | 230 - 300 мл/дка | Внася се след разсаждане.
|
|
Аспержа | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване (ССПП).
|
28 дни |
Аспержа | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване (ССПП).
|
28 дни |
Ряпа | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
|
Ряпа | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).
|
|
Фъстък | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) .
|
|
Фъстък | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) .
|