ШАРПЕН 40 СК
| Търговско наименование | ШАРПЕН 40 СК |
|---|---|
| Тип | хербицид |
| Активни вещества | Пендиметалин 400 г/л |
| Производител | Шарда |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Стари регистрации на ШАРПЕН 40 СК за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Едногодишни житни плевели | 170 - 330 мл/дка | Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) - След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение). | ||
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| 250 - 600 мл/дка | Декоративни растения и разсадници - Преди или след разсаждане. Други регистрации:
| |||
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Лоза | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | В периода на зимен покой. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Картофи | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Тютюн | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Круша | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Ябълка | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Портокал | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Грейпфрут | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
| Лимон | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Мандарина | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Слънчоглед | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Пипер | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Праскова | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Карфиол | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | Преди разсаждане. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Царевица | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Морков | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Маруля | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. | 75 дни |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Грах | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | |||
| Памук | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата или преди разсаждане. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Соя | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | |||
| Фасул | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Нахут | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Кайсия | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Топола | Едногодишни житни плевели | 230 - 300 мл/дка | След разсаждане. | |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Аспержа | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | Преди покой. | 28 дни |
| Едногодишни широколистни плевели | ||||
| Ряпа | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни житни плевели | ||||
| Фъстък | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата. | |
| Едногодишни житни плевели |

