ИНДИПЕН 40 СК
Търговско наименование | ИНДИПЕН 40 СК |
---|---|
Тип | хербицид |
Активни вещества | Пендиметалин 400 г/л |
Производител | Шарда |
Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ИНДИПЕН 40 СК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се в периода на зимен покой |
|
Лоза | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се в периода на зимен покой |
|
Картофи | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Картофи | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Тютюн | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се внася се преди разсаждане. |
|
Тютюн | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се внася се преди разсаждане. |
|
Круша | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Круша | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Ябълка | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Ябълка | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Портокал | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Портокал | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Грейпфрут | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Грейпфрут | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Мандарина | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Мандарина | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Слънчоглед | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Слънчоглед | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Пипер | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се във фаза ССПП или преди разсаждане |
|
Пипер | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се във фаза ССПП или преди разсаждане |
|
Праскова | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Праскова | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Карфиол | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се преди разсаждане |
|
Карфиол | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се преди разсаждане |
|
Царевица | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Царевица | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Морков | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Морков | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Маруля | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се във фаза ССПП или преди разсаждане |
75 дни |
Маруля | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се във фаза ССПП или преди разсаждане |
75 дни |
Грах | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Грах | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Памук | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се ССПП или преди разсаждане |
|
Памук | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се ССПП или преди разсаждане |
|
Соя | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Соя | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Фасул | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Фасул | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Нахут | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Нахут | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Кайсия | Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Кайсия | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза |
|
Топола | Едногодишни житни плевели | 230 - 300 мл/дка | Внася се преди разсаждане |
|
Топола | Едногодишни широколистни плевели | 230 - 300 мл/дка | Внася се преди разсаждане |
|
Аспержа | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се в период на покой |
28 дни |
Аспержа | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се в период на покой |
28 дни |
Ряпа | Едногодишни житни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Ряпа | Едногодишни широколистни плевели | 250 - 500 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) |
|
Фъстък | Едногодишни житни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се във фаза ССПП |
|
Фъстък | Едногодишни широколистни плевели | 330 - 500 мл/дка | Внася се във фаза ССПП |