ШАРПЕН 33 ЕК
Търговско наименование | ШАРПЕН 33 ЕК |
---|---|
Тип | хербицид |
Активни вещества | Пендиметалин 330 г/л |
Производител | Шарда |
Категория на употреба | втора професионална |
Карантинният срок на Слънчоглед , Царевица, Фасул, Соя, Грах (за консервиране), Нахут, Моркови, Ряпа, Картофи, Тютюн, Пипер, Карфиол, Козя брада, Лупина, Памук, Топола, Лозя (винени и десертни сортове), Ябълки, Круши, Кайсии, Праскови, Нектарини, Овощни разсадници, Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело), Фъстъци, Декоративн и растения и разсадници, Треви за семена (AGS TE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, АGSST е ограничен от фазата на приложение.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ШАРПЕН 33 ЕК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Едногодишни житни плевели | 210 - 400 мл/дка | Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение). |
||
Едногодишни широколистни плевели | 210 - 400 мл/дка | Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение). |
||
Едногодишни широколистни плевели | 300 - 730 мл/дка | Декоративни растения и разсадници Внася се преди или след разсаждане. |
||
Едногодишни житни плевели | 300 - 730 мл/дка | Декоративни растения и разсадници Внася се преди или след разсаждане. |
||
Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Ендивия Внася се ССПП или преди разсаждане. |
75 дни | |
Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Ендивия Внася се ССПП или преди разсаждане. |
75 дни | |
Едногодишни житни плевели | 300 - 500 мл/дка | Цикория Внася се преди разсаждане. |
75 дни | |
Едногодишни широколистни плевели | 300 - 500 мл/дка | Цикория Внася се преди разсаждане. |
75 дни | |
Едногодишни житни плевели | 240 мл/дка | Козя брада Внася се ССПП. |
||
Едногодишни широколистни плевели | 240 мл/дка | Козя брада Внася се ССПП. |
||
Едногодишни житни плевели | 360 мл/дка | Лупина Внася се ССПП. |
||
Едногодишни широколистни плевели | 360 мл/дка | Лупина Внася се ССПП. |
||
Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Овощни разсадници Внася се преди или след разсаждане. |
||
Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Овощни разсадници Внася се преди или след разсаждане. |
||
Лоза | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Лозя (винени и десертни сортове) Внася се в периода на зимен покой. |
|
Лоза | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Лозя (винени и десертни сортове) Внася се в периода на зимен покой. |
|
Картофи | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). |
|
Картофи | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). |
|
Тютюн | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | Внася се преди разсаждане. |
|
Тютюн | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | Внася се преди разсаждане. |
|
Круша | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Круша | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Дюля | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Дюля | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Ябълка | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Ябълка | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Портокал | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Портокал | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Грейпфрут | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Лимон | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Лимон | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Мандарина | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Мандарина | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Слънчоглед | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Слънчоглед | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Пипер | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) или преди разсаждане. |
|
Пипер | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) или преди разсаждане. |
|
Праскова | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Праскова | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Карфиол | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди разсаждане. |
|
Карфиол | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се преди разсаждане. |
|
Царевица | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Царевица | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Морков | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се се след сеитба, преди поникване (ССПП). |
|
Морков | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се се след сеитба, преди поникване (ССПП). |
|
Маруля | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) или преди разсаждане. |
75 дни |
Маруля | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) или преди разсаждане. |
75 дни |
Грах | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | Грах (за консервиране) След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Грах | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | Грах (за консервиране) След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Памук | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) или преди разсаждане. |
|
Памук | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) или преди разсаждане. |
|
Соя | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Соя | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Фасул | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Фасул | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Нахут | Едногодишни житни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Нахут | Едногодишни широколистни плевели | 360 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Кайсия | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Кайсия | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза. |
|
Топола | Едногодишни житни плевели | 280 - 360 мл/дка | Внася се след разсаждане. |
|
Топола | Едногодишни широколистни плевели | 280 - 360 мл/дка | Внася се след разсаждане. |
|
Аспержа | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в период на покой. |
28 дни |
Аспержа | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се в период на покой. |
28 дни |
Ряпа | Едногодишни широколистни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се се след сеитба, преди поникване (ССПП). |
|
Ряпа | Едногодишни житни плевели | 300 - 600 мл/дка | Внася се се след сеитба, преди поникване (ССПП). |
|
Фъстък | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |
|
Фъстък | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | След сеитба, преди поникване на културата (ССПП). |