ГЛИСОМПА ПЛЮС
Търговско наименование | ГЛИСОМПА ПЛЮС |
---|---|
Тип | хербицид |
Активни вещества | МЦПА 180 г/л Глифозат 180 г/л |
Производител | Пробелте С.А.Ю |
Категория на употреба | втора професионална |
със системно действие
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ГЛИСОМПА ПЛЮС за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Круша | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято Млади активно растящи плевели.
|
|
Круша | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято Млади активно растящи плевели.
|
|
Круша | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | Внася се пролет-лято Млади активно растящи плевели.
|
|
Ябълка | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято Млади активно растящи плевели.
|
|
Ябълка | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято Млади активно растящи плевели.
|
|
Ябълка | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | Внася се пролет-лято Млади активно растящи плевели.
|
|
Портокал | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Портокал | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Портокал | Многогодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Грейпфрут | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Грейпфрут | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Грейпфрут | Многогодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Лимон | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Лимон | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Лимон | Многогодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Мандарина | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Мандарина | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Мандарина | Многогодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролетлято млади активно растящи плевели.
|
|
Праскова | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен
|
|
Праскова | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен
|
|
Праскова | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен
|
|
Череша | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен
|
|
Череша | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен
|
|
Череша | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен
|
|
Слива | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен
|
|
Слива | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен
|
|
Слива | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен
|
|
Маслина | Едногодишни житни плевели | 600 мл/дка | Маслини - срещу многогодишни житни плевели - I-во приложение пролет II-ро приложение есен Млади активно растящи плевели.
|
60 дни |
Маслина | Едногодишни широколистни плевели | 600 мл/дка | Маслини - срещу многогодишни житни плевели - I-во приложение пролет II-ро приложение есен Млади активно растящи плевели.
|
60 дни |
Маслина | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | Маслини - срещу многогодишни житни плевели - I-во приложение пролет II-ро приложение есен Млади активно растящи плевели.
|
60 дни |