КОКТЕЛ ГОЛД
Търговско наименование | КОКТЕЛ ГОЛД |
---|---|
Тип | хербицид |
Активни вещества | МЦПА 180 г/л Глифозат 180 г/л |
Производител | Лаинко С.А. |
Категория на употреба | втора професионална |
Със системно действие
Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения!
Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите!
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на КОКТЕЛ ГОЛД за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Круша | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.
|
|
Круша | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.
|
|
Круша | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.
|
|
Ябълка | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.
|
|
Ябълка | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.
|
|
Ябълка | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | Внася се пролет-лято при млади активно растящи плевели.
|
|
Портокал | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Портокал | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Портокал | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Грейпфрут | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Грейпфрут | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Грейпфрут | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Лимон | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Лимон | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Лимон | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Мандарина | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Мандарина | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Мандарина | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | Внася се пролет-лято млади активно растящи плевели.
|
|
Праскова | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен.
|
|
Праскова | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен.
|
|
Праскова | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет, II-ро приложение есен.
|
|
Череша | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен.
|
|
Череша | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен.
|
|
Череша | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет, II-ро приложение есен.
|
|
Слива | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен.
|
|
Слива | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет II-ро приложение есен.
|
|
Слива | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | I-во приложение пролет, II-ро приложение лято или I-во приложение пролет, II-ро приложение есен.
|
|
Маслина | Едногодишни житни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение-пролет, II-ро приложение-есен при млади активно растящи плевели.
|
60 дни |
Маслина | 600 мл/дка | Унищожаване на издънки по ствола Внася се през пролетта или есента при малки клонки с дължина до 25 см.
|
60 дни | |
Маслина | Едногодишни широколистни плевели | 400 - 600 мл/дка | I-во приложение-пролет, II-ро приложение-есен при млади активно растящи плевели.
|
60 дни |
Маслина | Многогодишни житни плевели | 600 мл/дка | I-во приложение-пролет, II-ро приложение-есен при млади активно растящи плевели.
|
60 дни |