ДЕЛТИН
Търговско наименование | ДЕЛТИН |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Делтаметрин 25 г/л |
Производител | Шарда |
Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ДЕЛТИН за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
30 мл/дка | Цикория, ендиве, рукола, целина - нощенки, зелева нощенка, листни бълхи, трипси, Tenthredinoidea – растителноядни оси При целина - карантинен срок 7 дни | 3 дни | ||
50 - 100 мл/дка | Декоративни растения:
| 15 дни | ||
50 мл/дка | Цикория, ендиве, рукола, целина - листни въшки, белокрилки, дървеници, царевичен стъблопробивач, – листояди (Cassida spp. – касида), молци, мухи; При целина - карантинен срок 7 дни | 3 дни | ||
Пшеница | Листни въшки | 30 мл/дка |
| 30 дни |
Нощенки | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 50 мл/дка | |||
Листни въшки | 30 - 50 мл/дка | |||
Ечемик | Листни въшки | 30 - 50 мл/дка |
| 30 дни |
Рапица | Листни бълхи | 30 мл/дка |
| 30 дни |
Рапичен цветояд | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Хоботник | ||||
Лоза | Петнистокрила дрозофила | 40 - 60 мл/дка | Минимална употреба | 3 дни |
Лозови молци |
| |||
Огневки | ||||
Цикади | ||||
Нощенки | ||||
Листни въшки | ||||
Цигарджия | ||||
Картофи | Листни бълхи | 30 мл/дка | 7 дни | |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Колорадски бръмбар | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Домати | Листни бълхи | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Трипси | ||||
Листни въшки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Колорадски бръмбар | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Тютюн | Нощенки | 30 - 50 мл/дка |
| 3 дни |
Листни въшки | ||||
Трипси | ||||
Тютюнев трипс | ||||
Листни бълхи | ||||
Лук | Листни бълхи | 30 мл/дка |
| 7 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Круша | Листни бълхи | 75 мл/дка |
| 3 дни |
Листни въшки | 30 - 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 - 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 - 70 мл/дка | |||
Листозавивачки | 30 - 50 мл/дка | |||
Цветопробивач | ||||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Трипси | ||||
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Дюля | Листни бълхи | 75 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 30 - 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 - 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Сливов плодов червей | 50 - 70 мл/дка | |||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Листозавивачки | 30 - 50 мл/дка | |||
Цветопробивач | ||||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Трипси | ||||
Галици | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Петнистокрила дрозофила | ||||
Ябълка | Листни въшки | 30 - 50 мл/дка |
| 3 дни |
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 - 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 - 70 мл/дка | |||
Листозавивачки | 30 - 50 мл/дка | |||
Цветопробивач | ||||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Трипси | ||||
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Листни бълхи | 75 мл/дка |
| ||
Мушмула | Листни бълхи | 75 мл/дка | 3 дни | |
Листни въшки | 30 - 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 - 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Сливов плодов червей | 50 - 70 мл/дка | |||
Източен плодов червей | ||||
Прасковен клонков молец | ||||
Листозавивачки | 30 - 50 мл/дка | |||
Цветопробивач | ||||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Трипси | ||||
Галици | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Петнистокрила дрозофила | ||||
Краставици | Трипси | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Портокал | Белокрилки | 40 - 60 мл/дка |
| 3 дни |
Щитоносни въшки | ||||
Листни въшки | 40 - 50 мл/дка | |||
Цитрусова муха | 50 мл/дка | |||
Грейпфрут | Белокрилки | 40 - 60 мл/дка |
| 3 дни |
Щитоносни въшки | ||||
Листни въшки | 40 - 50 мл/дка | |||
Цитрусова муха | 50 мл/дка | |||
Лимон | Белокрилки | 40 - 60 мл/дка |
| 3 дни |
Щитоносни въшки | ||||
Листни въшки | 40 - 50 мл/дка | |||
Цитрусова муха | 50 мл/дка | |||
Мандарина | Белокрилки | 40 - 60 мл/дка |
| 3 дни |
Щитоносни въшки | ||||
Листни въшки | 40 - 50 мл/дка | |||
Цитрусова муха | 50 мл/дка | |||
Пипер | Трипси | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Патладжан | Трипси | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Колорадски бръмбар | ||||
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Праскова | Листни бълхи | 75 мл/дка |
| 3 дни |
Листни въшки | 30 - 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 - 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 - 70 мл/дка | |||
Цветопробивач | 30 - 50 мл/дка | |||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Трипси | ||||
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Зеле | Трипси | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Царевица | Нощенки | 30 мл/дка |
| 30 дни |
Трипси | ||||
Царевичен стъблопробивач | 50 мл/дка | |||
Западен коренов царевичен червей | ||||
Листни въшки | ||||
Дървеници | ||||
Зелен фасул | Листни бълхи | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Трипси | ||||
Зелева нощенка | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Морков | Листни бълхи | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Маруля | Листни бълхи | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Спанак | Листни бълхи | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Грах | Растителноядни оси | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Трипси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Череша | Листни бълхи | 75 мл/дка |
| 3 дни |
Листни въшки | 30 - 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 - 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 - 70 мл/дка | |||
Цветопробивач | 30 - 50 мл/дка | |||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Трипси | ||||
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Слива | Листни бълхи | 75 мл/дка |
| 3 дни |
Листни въшки | 30 - 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 - 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 - 70 мл/дка | |||
Цветопробивач | 30 - 50 мл/дка | |||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Трипси | ||||
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Захарно цвекло | Листни бълхи | 30 мл/дка | 3 дни | |
Нощенки | ||||
Цвеклов хоботник | 50 мл/дка | |||
Хоботник | ||||
Памук | Нощенки | 30 мл/дка |
| 15 дни |
Стъблени пробивачи | ||||
Молци | ||||
Цикади | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | ||||
Соя | Нощенки | 30 мл/дка |
| 15 дни |
Дървеници | ||||
Листозавивачки | ||||
Ванеса | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Фасул | Трипси | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Бакла | Зелева нощенка | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Листни бълхи | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Кайсия | Листни бълхи | 75 мл/дка |
| 3 дни |
Листни въшки | 30 - 50 мл/дка | |||
Калифорнийска щитоносна въшка | 50 - 75 мл/дка | |||
Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | |||
Източен плодов червей | 50 - 70 мл/дка | |||
Цветопробивач | 30 - 50 мл/дка | |||
Майски бръмбар | ||||
Плодови оси | ||||
Трипси | ||||
Галици | ||||
Плодови мухи | ||||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Ягода | Трипси | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Растителноядни оси | ||||
Петнистокрила дрозофила | 50 мл/дка | Минимална употреба | ||
Листни въшки |
| |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Артишок | Трипси | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Топола | Малка тополова стъкленка | 50 мл/дка |
| |
Тополов молец | ||||
Тополов хоботник | 100 мл/дка | |||
Листояди | 30 - 50 мл/дка | |||
Бяла върбова пеперуда | ||||
Голям тополов сечко | 200 мл/дка | |||
Аспержа | Нощенки | 30 мл/дка |
| 3 дни |
Листни бълхи | ||||
Зелева нощенка | ||||
Трипси | ||||
Растителноядни оси | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Праз | Трипси | 30 мл/дка |
| 7 дни |
Растителноядни оси | ||||
Нощенки | ||||
Зелева нощенка | ||||
Листни бълхи | ||||
Листни въшки | 50 мл/дка | |||
Белокрилки | ||||
Дървеници | ||||
Царевичен стъблопробивач | ||||
Листояди | ||||
Молци | ||||
Мухи | ||||
Люцерна | Италиански скакалец | 50 мл/дка |
| 15 дни |
Скакалци | ||||
Маслина | Молци | 50 мл/дка | 3 дни | |
Мухи | ||||
Трипси | ||||
Щитоносни въшки | 40 - 60 мл/дка |