ДУРСБАН 4 ЕК
Търговско наименование | ДУРСБАН 4 ЕК |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Хлорпирифос етил 480 г/л |
Производител | Дау Агросайансис |
Категория на употреба | втора професионална |
Да не са прилага с ръчна пръскачка При употребата на продукта да се носи ЛПС – ръкавици по време на смесване/зареждане и ръкавици, гащеризон и здрави обувки по време на третиране.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Стари регистрации на ДУРСБАН 4 ЕК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Обикновена житна пиявица | 150 мл/дка | 60 дни | |
Пшеница | Обикновен житен бегач | 150 мл/дка | 60 дни | |
Ечемик | Обикновена житна пиявица | 150 мл/дка | 60 дни | |
Ечемик | Обикновен житен бегач | 150 мл/дка | 60 дни | |
Рапица | Рапичен цветояд | 100 мл/дка | BBCH 30 – 59 (начало нарастване стъбло- видими 1-ви венчелистчета) (пролет/лято) Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60- 69) |
60 дни |
Лоза | Обикновена сливова щитоносна въшка | 75 - 135 мл/дка | Доза при винени сортове - 75 мл/дка Да не се консумират лозови листа от насаждения, третирани с продукта. Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
21 дни |
Лоза | Калифорнийска щитоносна въшка | 75 - 135 мл/дка | Доза при винени сортове - 75 мл/дка Да не се консумират лозови листа от насаждения, третирани с продукта. Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
21 дни |
Лоза | Подземни нощенки | 150 мл/дка | При лозови вкоренилища |
|
Домати | Зимна нощенка | 75 - 150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
5 дни |
Домати | Ипсилонова нощенка | 75 - 150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
5 дни |
Круша | Ябълков плодов червей | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Сливов плодов червей | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Прасковен клонков молец | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Листозавивачки | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Обикновена сливова щитоносна въшка | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Калифорнийска щитоносна въшка | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Круша | Източен плодов червей | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Ябълков плодов червей | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Сливов плодов червей | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Прасковен клонков молец | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Листозавивачки | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Обикновена сливова щитоносна въшка | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Калифорнийска щитоносна въшка | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Дюля | Източен плодов червей | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Сливов плодов червей | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Прасковен клонков молец | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Листозавивачки | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Обикновена сливова щитоносна въшка | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Калифорнийска щитоносна въшка | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Ябълка | Източен плодов червей | 150 - 187 мл/дка | 21 дни | |
Пипер | Зимна нощенка | 75 - 150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
5 дни |
Пипер | Ипсилонова нощенка | 75 - 150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
5 дни |
Патладжан | Зимна нощенка | 75 - 150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
5 дни |
Патладжан | Ипсилонова нощенка | 75 - 150 мл/дка | Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69) |
5 дни |
Праскова | Ябълков плодов червей | 150 - 200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Сливов плодов червей | 150 - 200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Прасковен клонков молец | 150 - 200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Листозавивачки | 150 - 200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Обикновена сливова щитоносна въшка | 150 - 200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Калифорнийска щитоносна въшка | 150 - 200 мл/дка | 21 дни | |
Праскова | Източен плодов червей | 150 - 200 мл/дка | 21 дни | |
Зеле | Зимна нощенка | 200 мл/дка | 21 дни | |
Зеле | Зелева нощенка | 200 мл/дка | 21 дни | |
Царевица | Подземни нощенки | 150 мл/дка | BBCH 12 – 59 (разтворен 2-ри лист- метлица напълно разтворена)(пролет/ лято. |
60 дни |
Захарно цвекло | Зелева нощенка | 200 мл/дка | 60 дни | |
Захарно цвекло | Подземни нощенки | 200 мл/дка | 60 дни | |
Ягода | Зимна нощенка | 150 мл/дка | 15 дни |