АФЪРМ ОПТИ
Търговско наименование | АФЪРМ ОПТИ |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Емамектин бензоат 9.5 г/кг |
Производител | Синджента |
Категория на употреба | втора професионална |
SРe8 - Опасен за пчелите
Да се прилага без допълнително добавяне на адювант на маслена основа
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на АФЪРМ ОПТИ за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Круша | Източен плодов червей | 200 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 71-85 (размер на завърза до 10 мм, следцъфтежно окапване напреднало узряване).
| 7 дни |
Кръгломиниращ молец | ||||
Листозавивачки | ||||
Ябълков плодов червей | ||||
Ябълков пъстър миниращ молец | ||||
Дюля | Източен плодов червей | 200 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 71-85 (размер на завърза до 10 мм, следцъфтежно окапване напреднало узряване).
| 7 дни |
Кръгломиниращ молец | ||||
Листозавивачки | ||||
Ябълков плодов червей | ||||
Ябълков пъстър миниращ молец | ||||
Ябълка | Източен плодов червей | 200 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 71-85 (размер на завърза до 10 мм, следцъфтежно окапване напреднало узряване).
| 7 дни |
Кръгломиниращ молец | ||||
Листозавивачки | ||||
Ябълков плодов червей | ||||
Ябълков пъстър миниращ молец | ||||
Мушмула | Източен плодов червей | 200 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 71-85 (размер на завърза до 10 мм, следцъфтежно окапване напреднало узряване).
| 7 дни |
Кръгломиниращ молец | ||||
Листозавивачки | ||||
Ябълков плодов червей | ||||
Ябълков пъстър миниращ молец | ||||
Праскова | Източен плодов червей | 200 - 225 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 71-85 (размер на завърза до 10 мм, следцъфтежно окапване оцветяването се развива).
| 14 дни |
Прасковен клонков молец | ||||
Слива | Сливов плодов червей | 250 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 71- 85 (размер на завърза до 10 мм, следцъфтежно окапване- оцветяването се развива)
| 7 дни |