ДЕЦИС 100 ЕК
Търговско наименование | ДЕЦИС 100 ЕК |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Делтаметрин 100 г/л |
Производител | Bayer |
Категория на употреба | втора професионална |
SPe8 - Опасен за пчелите
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ДЕЦИС 100 ЕК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Листни въшки | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Пшеница | Овесена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Пшеница | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Пшеница | Галици | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
Пшеница | Листоминиращи мухи | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
Пшеница | Житна листозавивачка | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Пшеница | Листни въшки | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Пшеница | Обикновен житен бегач | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Ечемик | Листни въшки | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Ечемик | Овесена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Ечемик | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Ечемик | Галици | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
Ечемик | Листоминиращи мухи | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
Ечемик | Житна листозавивачка | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Ечемик | Листни въшки | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Ечемик | Обикновен житен бегач | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Ръж | Листни въшки | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Ръж | Овесена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Ръж | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Ръж | Галици | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
Ръж | Листоминиращи мухи | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
Ръж | Житна листозавивачка | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Ръж | Листни въшки | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Ръж | Обикновен житен бегач | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Тритикале | Галици | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
Тритикале | Листоминиращи мухи | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
Тритикале | Житна листозавивачка | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Тритикале | Листни въшки | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Тритикале | Обикновен житен бегач | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Овес | Листни въшки | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Овес | Овесена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Овес | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Овес | Галици | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
Овес | Листоминиращи мухи | 6.3 мл/дка | 30 дни | |
Овес | Житна листозавивачка | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Овес | Листни въшки | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Овес | Обикновен житен бегач | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Рапица | Рапичен хоботник | 5 мл/дка | 45 дни | |
Рапица | Светлокрака зелева бълха | 5 мл/дка | 45 дни | |
Рапица | Зелев молец | 6.3 мл/дка | 45 дни | |
Рапица | Рапичен стъблен скритохоботник | 5 мл/дка | 45 дни | |
Рапица | Рапичен цветояд | 5 мл/дка | 45 дни | |
Рапица | Рапична листна оса | 5 мл/дка | 45 дни | |
Рапица | Рапична стъблена бълха | 5 мл/дка | 45 дни | |
Рапица | Листни въшки | 6.3 мл/дка | 45 дни | |
Лоза | Лозова цикада | 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Лоза | Шарен гроздов молец | 12.5 - 17.5 мл/дка | Първо поколение-12,5мл/дка |
7 дни |
Лоза | Еднопоясен гроздов молец | 12.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Картофи | Колорадски бръмбар | 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Картофи | Египетска памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Домати | Голяма сливова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Колорадски бръмбар | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Малка полска нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Памукова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Южна зелена миризливка | 4.5 - 7.5 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Голяма сливова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Домати | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Домати | Колорадски бръмбар | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Домати | Нощенки | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Домати | Памукова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Домати | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Домати | Южна зелена миризливка | 4.5 - 10.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Тютюн | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Тютюн | Тютюнев трипс | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Лук | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Лук | Тютюнев трипс | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Ябълков плодов червей | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Зелена ябълкова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Ябълкова листна бълха | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Ябълково-живовлекова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Плодова корогризачка | 8.5 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Розена листозавивачка | 8.5 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Обикновена крушова листна бълха | 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Дюля | Ябълков плодов червей | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Дюля | Зелена ябълкова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Дюля | Ябълкова листна бълха | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Дюля | Ябълково-живовлекова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Дюля | Плодова корогризачка | 8.5 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Дюля | Розена листозавивачка | 8.5 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Дюля | Обикновена крушова листна бълха | 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Ябълка | Зелена ябълкова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Ябълка | Ябълкова листна бълха | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Ябълка | Ябълково-живовлекова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Ябълка | Плодова корогризачка | 8.5 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Ябълка | Розена листозавивачка | 8.5 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Ябълка | Обикновена крушова листна бълха | 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Мушмула | Ябълков плодов червей | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Мушмула | Зелена ябълкова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Мушмула | Ябълкова листна бълха | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Мушмула | Ябълково-живовлекова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Мушмула | Плодова корогризачка | 8.5 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Мушмула | Розена листозавивачка | 8.5 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Мушмула | Обикновена крушова листна бълха | 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Краставици | Листни въшки | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Краставици | Нощенки | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Краставици | Памукова нощенка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Краставици | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Голяма сливова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Колорадски бръмбар | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Малка полска нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Памукова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Южна зелена миризливка | 4.5 - 7.5 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Оранжерийна белокрилка | 10.5 - 17.5 мл/дка | Оранжериен пипер |
3 дни |
Пипер | Голяма сливова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | Оранжериен пипер |
3 дни |
Пипер | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | Оранжериен пипер |
3 дни |
Пипер | Колорадски бръмбар | 7.5 - 17.5 мл/дка | Оранжериен пипер |
3 дни |
Пипер | Малка полска нощенка | 7.5 - 17.5 мл/дка | Оранжериен пипер |
3 дни |
Пипер | Памукова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | Оранжериен пипер |
3 дни |
Пипер | Памукова нощенка | 7.5 - 17.5 мл/дка | Оранжериен пипер |
3 дни |
Пипер | Южна зелена миризливка | 4.5 - 10.5 мл/дка | Оранжериен пипер |
3 дни |
Патладжан | Голяма сливова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Колорадски бръмбар | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Малка полска нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Памукова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Южна зелена миризливка | 4.5 - 7.5 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Голяма сливова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Патладжан | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Патладжан | Колорадски бръмбар | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Патладжан | Нощенки | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Патладжан | Памукова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Патладжан | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Патладжан | Южна зелена миризливка | 4.5 - 10.5 мл/дка | Оранжерийни |
3 дни |
Пъпеш | Листни въшки | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Нощенки | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Памукова нощенка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Диня | Листни въшки | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Диня | Нощенки | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Диня | Памукова нощенка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Диня | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Праскова | Плодова корогризачка | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Праскова | Прасковен клонков молец | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Праскова | Розена листозавивачка | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Праскова | Черешова муха | 10 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Праскова | Средиземноморска плодова муха | 12.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Праскова | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Праскова | Прашеста сливова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Праскова | Сливов плодов червей | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Праскова | Черна черешова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Зеле | Бели пеперуди | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Зеле | Гамозначна нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Зеле | Египетска памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Зеле | Зелева листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Зеле | Зелева нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Зеле | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Зеле | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Зеле | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Зеле | Зелев молец | 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Карфиол | Бели пеперуди | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Карфиол | Гамозначна нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Карфиол | Египетска памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Карфиол | Зелева листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Карфиол | Зелева нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Карфиол | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Карфиол | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Карфиол | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Карфиол | Зелев молец | 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Броколи | Бели пеперуди | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Броколи | Гамозначна нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Броколи | Египетска памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Броколи | Зелева листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Броколи | Зелева нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Броколи | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Броколи | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Броколи | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Броколи | Зелев молец | 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Царевица | Малка полска нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Овесена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Царевичен стъблопробивач | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Листни въшки | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Западен коренов царевичен червей | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Светлокрака зелева бълха | 5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Гамозначна нощенка | 7.5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Огневки | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Средиземноморски царевичен стъблопробивач | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Цикади | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Маруля | Листни въшки | 6.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Маруля | Малка полска нощенка | 6.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Маруля | Памукова нощенка | 6.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Маруля | Сребристо точкова нощенка | 6.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Маруля | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Спанак | Зелева нощенка | 8.75 мл/дка | 3 дни | |
Спанак | Листни въшки | 8.75 мл/дка | 3 дни | |
Спанак | Малка полска нощенка | 8.75 мл/дка | 3 дни | |
Спанак | Сребристо точкова нощенка | 8.75 мл/дка | 3 дни | |
Грах | Грудков хоботник | 6.25 мл/дка | 7 дни | |
Грах | Зелена грахова листна въшка | 6.25 мл/дка | 7 дни | |
Грах | Подгризваща нощенка | 7.25 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Грах | Тъмна грахова листозавивачка | 7.25 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Грах | Черна бобова листна въшка | 7.25 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Плодова корогризачка | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Прасковен клонков молец | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Розена листозавивачка | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Черешова муха | 10 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Средиземноморска плодова муха | 12.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Прашеста сливова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Сливов плодов червей | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Черна черешова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Слива | Плодова корогризачка | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Слива | Прасковен клонков молец | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Слива | Розена листозавивачка | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Слива | Черешова муха | 10 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Слива | Средиземноморска плодова муха | 12.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Слива | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Слива | Прашеста сливова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Слива | Сливов плодов червей | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Слива | Черна черешова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Захарно цвекло | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Цвеклова муха | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Черна бобова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Западна цвеклова бълха | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Малка полска нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Памук | Памукова нощенка | 12.5 - 17.5 мл/дка | 30 дни | |
Памук | Розов червей | 12.5 - 17.5 мл/дка | 30 дни | |
Памук | Тютюнева белокрилка | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Памук | Цикади | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Памук | Нощенки | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Памук | Памукова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Памук | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Леща | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Леща | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Леща | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Магданоз | Зелева нощенка | 8.75 мл/дка | Магданоз, целина, рукола, цикория |
3 дни |
Магданоз | Листни въшки | 8.75 мл/дка | Магданоз, целина, рукола, цикория |
3 дни |
Магданоз | Малка полска нощенка | 8.75 мл/дка | Магданоз, целина, рукола, цикория |
3 дни |
Магданоз | Сребристо точкова нощенка | 8.75 мл/дка | Магданоз, целина, рукола, цикория |
3 дни |
Магданоз | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | Магданоз, целина, рукола, цикория |
3 дни |
Чесън | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Чесън | Тютюнев трипс | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Фасул | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Фасул | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Фасул | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Нахут | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Нахут | Памукова нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Нахут | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Вишна | Плодова корогризачка | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Вишна | Прасковен клонков молец | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Вишна | Розена листозавивачка | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Вишна | Черешова муха | 10 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Вишна | Средиземноморска плодова муха | 12.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Вишна | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Вишна | Прашеста сливова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Вишна | Сливов плодов червей | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Вишна | Черна черешова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Плодова корогризачка | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Прасковен клонков молец | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Розена листозавивачка | 8.75 - 12.25 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Черешова муха | 10 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Средиземноморска плодова муха | 12.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Прашеста сливова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Сливов плодов червей | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Черна черешова листна въшка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 7 дни | |
Орех | Листни въшки | 10.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Орех | Ябълков плодов червей | 10.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Орех | Бадемов семеяд | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Орех | Кестенов молец | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Бадем | Листни въшки | 10.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Бадем | Ябълков плодов червей | 10.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Бадем | Бадемов семеяд | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Бадем | Кестенов молец | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Ягода | Листни въшки | 6.25 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Артишок | Щитовки | 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Артишок | Листни въшки | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Артишок | Тютюнев червей | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Праз | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Праз | Тютюнев трипс | 7.5 - 12.5 мл/дка | 7 дни | |
Люцерна | Грахова листна въшка | 6.25 мл/дка | 14 дни | |
Люцерна | Детелинов хоботник | 6.25 мл/дка | 14 дни | |
Люцерна | Люцернов листов хоботник | 6.25 мл/дка | 14 дни | |
Лешник | Листни въшки | 10.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Лешник | Ябълков плодов червей | 10.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Лешник | Бадемов семеяд | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Лешник | Кестенов молец | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Кръмно цвекло | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Кръмно цвекло | Цвеклова муха | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Кръмно цвекло | Черна бобова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Кръмно цвекло | Западна цвеклова бълха | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Кръмно цвекло | Малка полска нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Кръмно цвекло | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Червено цвекло | Зелена прасковена листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Червено цвекло | Цвеклова муха | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Червено цвекло | Черна бобова листна въшка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Червено цвекло | Западна цвеклова бълха | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Червено цвекло | Малка полска нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Червено цвекло | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Фъстък | Листни въшки | 10.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Фъстък | Ябълков плодов червей | 10.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Фъстък | Бадемов семеяд | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Фъстък | Кестенов молец | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Тиквичка | Листни въшки | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Тиквичка | Нощенки | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Тиквичка | Памукова нощенка | 7.5 - 17.5 мл/дка | 3 дни | |
Тиквичка | Подгризваща нощенка | 7.5 - 12.5 мл/дка | 3 дни | |
Кестен | Листни въшки | 10.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Кестен | Ябълков плодов червей | 10.5 - 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Кестен | Бадемов семеяд | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Кестен | Кестенов молец | 12.5 мл/дка | 30 дни | |
Декоративни растения | Листни въшки | 6.25 - 12.5 мл/дка | ||
Декоративни растения | Тютюнев трипс | 6.25 - 12.5 мл/дка | ||
Декоративни растения | Листозавивачки | 4.375 - 8.75 мл/дка | ||
Декоративни растения | Оранжерийна белокрилка | 12.3 мл/дка |