РАНЕР 240 СК
Търговско наименование | РАНЕР 240 СК |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Метоксифенозид 240 г/л |
Производител | Дау Агросайансис |
Категория на употреба | непрофесионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на РАНЕР 240 СК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Шарен гроздов молец | 0.04 % | двукратно третиране през 14 дни |
7 дни |
Круша | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
Круша | Педомерки | 0.04 % | 14 дни | |
Дюля | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
Дюля | Педомерки | 0.04 % | 14 дни | |
Ябълка | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
Ябълка | Педомерки | 0.04 % | 14 дни | |
Ябълка | Сива пъпкозавивачка | 0.04 % | 14 дни | |
Ябълка | Червена пъпкозавивачка | 0.04 % | 14 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 0.04 % | двукратно третиране през 14 дни |
14 дни |
Праскова | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
Праскова | Педомерки | 0.04 % | 14 дни | |
Зеле | Зелев молец | 40 мл/дка | 14 дни | |
Зеле | Зелева нощенка | 40 мл/дка | 14 дни | |
Череша | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
Череша | Педомерки | 0.04 % | 14 дни | |
Слива | Източен плодов червей | 0.03 % | 7 дни | |
Слива | Сливов плодов червей | 0.03 % | 7 дни | |
Слива | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
Слива | Педомерки | 0.04 % | 14 дни | |
Кайсия | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
Кайсия | Педомерки | 0.04 % | 14 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.