РАНЕР 240 СК
| Търговско наименование | РАНЕР 240 СК |
|---|---|
| Тип | инсектицид |
| Активни вещества | Метоксифенозид 240 г/л |
| Производител | Дау Агросайансис |
| Категория на употреба | непрофесионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на РАНЕР 240 СК за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Лоза | Шарен гроздов молец | 0.04 % | двукратно третиране през 14 дни | 7 дни |
| Круша | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
| Педомерки | ||||
| Дюля | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
| Педомерки | ||||
| Ябълка | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
| Педомерки | ||||
| Сива пъпкозавивачка | ||||
| Червена пъпкозавивачка | ||||
| Ябълков плодов червей | двукратно третиране през 14 дни | |||
| Праскова | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
| Педомерки | ||||
| Зеле | Зелев молец | 40 мл/дка | 14 дни | |
| Зелева нощенка | ||||
| Череша | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
| Педомерки | ||||
| Слива | Източен плодов червей | 0.03 % | 7 дни | |
| Сливов плодов червей | ||||
| Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | ||
| Педомерки | ||||
| Кайсия | Листозавивачки | 0.04 % | 14 дни | |
| Педомерки |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.

