ДЕЛЕГАТ 250 ВГ
| Търговско наименование | ДЕЛЕГАТ 250 ВГ |
|---|---|
| Тип | инсектицид |
| Активни вещества | Спинеторам 250 г/кг |
| Производител | Дау Агросайансис |
| Категория на употреба | втора професионална |
SPe8 - Опасен за пчелите.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ДЕЛЕГАТ 250 ВГ за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Круша | Източен плодов червей | 30 г/дка | Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост) Брой мин/макс приложение – 1 | 7 дни |
| Кръгломиниращ молец | ||||
| Листозавивачки | ||||
| Миниращи молци | ||||
| Ябълков плодов червей | ||||
| Крушова листна бълха | ||||
| Ябълка | Източен плодов червей | 30 г/дка | Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост) Брой мин/макс приложение – 1 | 7 дни |
| Кръгломиниращ молец | ||||
| Листозавивачки | ||||
| Миниращи молци | ||||
| Ябълков плодов червей | ||||
| Праскова | Източен плодов червей | 30 г/дка | Внася се във фаза BBCH 69-87 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)) Брой мин/макс приложение – 1 | 7 дни |
| Калифорнийски трипс | ||||
| Плодова корогризачка | ||||
| Прасковен клонков молец | ||||
| Слива | Плодова корогризачка | 30 г/дка | Внася се в BBCH 73-87 (вторично окапване на завръза - консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)) Брой мин/макс приложение – 1 | 7 дни |
| Прасковен клонков молец | ||||
| Сливов плодов червей | ||||
| Кайсия | Източен плодов червей | 30 г/дка | Внася се във фаза BBCH 69-87 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)) Брой мин/макс приложение – 1 | 7 дни |
| Калифорнийски трипс | ||||
| Плодова корогризачка | ||||
| Прасковен клонков молец |

