ДИМИЛИН 25 ВП
Търговско наименование | ДИМИЛИН 25 ВП |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Дифлубензурон 250 г/л |
Производител | Кемтура |
Категория на употреба | непрофесионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на ДИМИЛИН 25 ВП за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
10 г/дка | червеноглава борова листна оса при бор |
|||
20 г/дка | борова процесионка |
|||
Пшеница | Обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Пшеница | Обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Ечемик | Обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Ечемик | Обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Ръж | Обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Тритикале | Обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Тритикале | Обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Овес | Обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Овес | Обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Круша | Ябълков плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Круша | Крушова листна бълха | 0.04 % | -подвижни форми и яйца на крушова листна бълха. |
30 дни |
Круша | Източен плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Круша | Кръгломиниращ молец | 0.05 % | 30 дни | |
Дюля | Ябълков плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Дюля | Източен плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Дюля | Кръгломиниращ молец | 0.05 % | 30 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Ябълка | Кръгломиниращ молец | 0.05 % | 30 дни | |
Праскова | Източен плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Череша | Кръгломиниращ молец | 0.05 % | 30 дни | |
Слива | Кръгломиниращ молец | 0.05 % | 30 дни | |
Слива | Сливов плодов червей | 0.05 % | 30 дни | |
Кайсия | Ябълков плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Кайсия | Източен плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Орех | Ябълков плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Топола | 0.05 % | -малка тополова стъкленка в тополови разсадници. |
||
Кръмно цвекло | Обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Роза | Агрилус | 100 г/дка | Третира се 3-4 дни преди беритба |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.