ДИМИЛИН 25 ВП
търговско наименование | ДИМИЛИН 25 ВП |
---|---|
тип | инсектицид |
Активни вещества | дифлубензурон 250 г/л |
производител | Кемтура |
Категория на употреба | непрофесионална |
Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на ДИМИЛИН 25 ВП за България:
Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
---|---|---|---|---|
10 г/дка | червеноглава борова листна оса при бор | |||
20 г/дка | борова процесионка | |||
Пшеница | обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Пшеница | обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Ечемик | обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Ечемик | обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Ръж | обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Тритикале | обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Тритикале | обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Овес | обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Овес | обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Круша | Ябълков плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Круша | крушова листна бълха | 0.04 % | -подвижни форми и яйца на крушова листна бълха. | 30 дни |
Круша | Източен плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Круша | кръгломиниращ молец | 0.05 % | 30 дни | |
Дюля | Ябълков плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Дюля | Източен плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Дюля | кръгломиниращ молец | 0.05 % | 30 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Ябълка | кръгломиниращ молец | 0.05 % | 30 дни | |
Праскова | Източен плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Череша | кръгломиниращ молец | 0.05 % | 30 дни | |
Слива | кръгломиниращ молец | 0.05 % | 30 дни | |
Слива | сливов плодов червей | 0.05 % | 30 дни | |
Кайсия | Ябълков плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Кайсия | Източен плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Орех | Ябълков плодов червей | 0.04 % | 30 дни | |
Топола | 0.05 % | -малка тополова стъкленка в тополови разсадници. | ||
Кръмно цвекло | обикновена житна пиявица | 50 г/дка | ||
Роза | агрилус | 100 г/дка | Третира се 3-4 дни преди беритба |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.