ЛАМДЕКС ЕКСТРА
Търговско наименование | ЛАМДЕКС ЕКСТРА |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Ламбда - цихалотрин 25 г/кг |
Производител | АДАМА |
Категория на употреба | втора професионална |
SPe8-Опасен за пчелите
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ЛАМДЕКС ЕКСТРА за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
40 - 120 г/дка | Ливади-пасища, райграс, фуражна царевица, фуражно цвекло: Листни въшки – (сем. Aphididae), Детелинов хоботник – (Apion apricans), Детелинов зърнояд – (Bruchidius varius) - 42 - 120 г/дка Нощенки – (сем. Noctuidae) - 40-50 г/дка Крантини: | |||
Пшеница | Листни въшки | 30 г/дка | 28 дни | |
Нощенки | 56 - 80 г/дка | |||
Ечемик | Листни въшки | 30 г/дка | 28 дни | |
Нощенки | 56 - 80 г/дка | |||
Ръж | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 30 дни | |
Обикновена житна пиявица | ||||
Нощенки | 56 - 80 г/дка | |||
Трипси | ||||
Овес | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 40 дни | |
Обикновена житна пиявица | ||||
Нощенки | 56 - 80 г/дка | |||
Трипси | ||||
Рапица | Бели пеперуди | 30 г/дка | 28 дни | |
Листни въшки | ||||
Рапична листна оса | ||||
Галици | 58 - 120 г/дка | 30 дни | ||
Дървеници | ||||
Мухи | 42 - 80 г/дка | |||
Рапичен цветояд | ||||
Рапична стъблена бълха | ||||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Лоза | Гроздови молци | 100 г/дка |
| 21 дни |
Зелева дървеница | ||||
Лозова листозавивачка | ||||
Лозова цикада | 60 - 100 г/дка | |||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Картофи | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 15 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Домати | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Тютюн | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 60 дни | |
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Трипси | 42 - 80 г/дка | |||
Тютюнева бълха | ||||
Лук | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Круша | Кръгломиниращ молец | 60 - 100 г/дка | 7 дни | |
Източен плодов червей | ||||
Ябълков плодов червей | ||||
Листогризещи гъсеници | 80 - 100 г/дка | |||
Листоминиращи молци | ||||
Обикновена крушова листна бълха | Слещу Първо поколение – зимуващи възрастни | |||
100 - 140 г/дка | Второ поколение, обикновено през месец май | |||
Петнистокрила дрозофила | 80 - 100 г/дка | Минимална употреба При първо поколение петнистокрила дрозофила. | ||
100 - 140 г/дка | Минимална употреба При второ поколение петнистокрила дрозофила. | |||
Ябълка | Кръгломиниращ молец | 60 - 100 г/дка | 7 дни | |
Източен плодов червей | ||||
Ябълков плодов червей | ||||
Листогризещи гъсеници | 80 - 100 г/дка | |||
Листоминиращи молци | ||||
Обикновена крушова листна бълха | Слещу Първо поколение – зимуващи възрастни | |||
100 - 140 г/дка | Второ поколение, обикновено през месец май | |||
Петнистокрила дрозофила | 80 - 100 г/дка | Минимална употреба При първо поколение петнистокрила дрозофила. | ||
100 - 140 г/дка | Минимална употреба При второ поколение петнистокрила дрозофила. | |||
Краставици | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Портокал | Листни въшки | 120 г/дка | Внася се при поява
| 7 дни |
Зелева дървеница | 60 - 160 г/дка |
| ||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Грейпфрут | Листни въшки | 120 г/дка | Внася се при поява
| 7 дни |
Зелева дървеница | 60 - 160 г/дка |
| ||
Лимон | Листни въшки | 120 г/дка | Внася се при поява
| 7 дни |
Зелева дървеница | 60 - 160 г/дка |
| ||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Мандарина | Листни въшки | 120 г/дка | Внася се при поява
| 7 дни |
Зелева дървеница | 60 - 160 г/дка |
| ||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Слънчоглед | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 70 дни | |
Галици | 58 - 120 г/дка | |||
Дървеници | ||||
Мухи | 42 - 80 г/дка | |||
Рапичен цветояд | ||||
Рапична стъблена бълха | ||||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Пипер | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Патладжан | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Пъпеш | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Диня | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Листни въшки | 28 - 60 г/дка | |||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Праскова | Листни въшки | 40 - 60 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
| 7 дни |
Плодови мухи | 60 - 100 г/дка | |||
Източен плодов червей | 100 - 120 г/дка | |||
Прасковен клонков молец | ||||
Щитоносни въшки | 100 - 160 г/дка | Лятно третиране на ларви
| ||
Трипси | 60 - 70 г/дка | При поява
| ||
Петнистокрила дрозофила | 60 - 100 г/дка | Минимална употреба | ||
Зеле | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Карфиол | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Броколи | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Брюкселско зеле | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Царевица | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Сив царевичен хоботник | 30 г/дка | |||
Западен коренов царевичен червей | 56 - 100 г/дка | |||
Молци | ||||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Обикновена житна пиявица | 42 - 80 г/дка | |||
Сорго | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 30 дни | |
Обикновена житна пиявица | ||||
Нощенки | 56 - 80 г/дка | |||
Трипси | ||||
Зелен фасул | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Морков | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Репичка | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Маруля | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 14 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Грах | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Череша | Листни въшки | 40 - 60 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
| 7 дни |
Плодови мухи | 60 - 100 г/дка | |||
Листни въшки | 40 - 60 г/дка | При достигане на ПИВ
| ||
Петнистокрила дрозофила | 60 - 100 г/дка | Минимална употреба | ||
Слива | Листни въшки | 40 - 60 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
| 7 дни |
Плодови мухи | 60 - 100 г/дка | |||
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Захарно цвекло | Земни бълхи | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Хоботници | ||||
Цвеклов хоботник | ||||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Памук | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 15 дни | |
Листни въшки | 42 - 80 г/дка | |||
Галици | 58 - 120 г/дка | |||
Дървеници | ||||
Мухи | 42 - 80 г/дка | |||
Рапичен цветояд | ||||
Рапична стъблена бълха | ||||
Соя | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 15 дни | |
Листни въшки | 42 - 80 г/дка | |||
Галици | 58 - 120 г/дка | |||
Дървеници | ||||
Мухи | 42 - 80 г/дка | |||
Рапичен цветояд | ||||
Рапична стъблена бълха | ||||
Леща | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 14 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Чесън | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Фасул | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Бакла | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Копър | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Кайсия | Листни въшки | 40 - 60 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
| 7 дни |
Плодови мухи | 60 - 100 г/дка | |||
Източен плодов червей | 100 - 120 г/дка | |||
Прасковен клонков молец | ||||
Петнистокрила дрозофила | 60 - 100 г/дка | Минимална употреба | ||
Бадем | Агрилус | 80 - 100 г/дка | Внася се при поява
| 7 дни |
Майски бръмбар | ||||
Ягода | Листни въшки | 28 - 60 г/дка |
| 7 дни |
Пеперуди | 56 - 100 г/дка |
| ||
Малина | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | Киви, касис, малина, цариградско грозде
| 7 дни |
Петнистокрила дрозофила | Минимална употреба | |||
Артишок | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 14 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Праз | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Люцерна | Детелинов зърнояд | 42 - 120 г/дка | 7 дни | |
Детелинов хоботник | ||||
Листни въшки | ||||
Нощенки | 40 - 50 г/дка | |||
Лешник | Агрилус | 80 - 100 г/дка | Внася се при поява
| 7 дни |
Майски бръмбар | ||||
Фъстък | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 15 дни | |
Листни въшки | 42 - 80 г/дка | |||
Галици | 58 - 120 г/дка | |||
Дървеници | ||||
Мухи | 42 - 80 г/дка | |||
Рапичен цветояд | ||||
Рапична стъблена бълха | ||||
30 дни | ||||
Тиквичка | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | |||
Колорадски бръмбар | ||||
Молци | ||||
Трипси | ||||
Дървеници | 56 - 100 г/дка | |||
Нощенки | 40 - 50 г/дка |