ЛАМДЕКС ЕКСТРА
Търговско наименование | ЛАМДЕКС ЕКСТРА |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Ламбда - цихалотрин 25 г/кг |
Производител | АДАМА |
Категория на употреба | втора професионална |
SPe8-Опасен за пчелите
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ЛАМДЕКС ЕКСТРА за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
40 - 120 г/дка | Ливади-пасища, райграс, фуражна царевица, фуражно цвекло: Листни въшки – (сем. Aphididae), Детелинов хоботник – (Apion apricans), Детелинов зърнояд – (Bruchidius varius) - 42 - 120 г/дка Нощенки – (сем. Noctuidae) - 40-50 г/дка Крантини: |
|||
Пшеница | Листни въшки | 30 г/дка | 28 дни | |
Пшеница | Нощенки | 56 - 80 г/дка | 28 дни | |
Ечемик | Листни въшки | 30 г/дка | 28 дни | |
Ечемик | Нощенки | 56 - 80 г/дка | 28 дни | |
Ръж | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 30 дни | |
Ръж | Обикновена житна пиявица | 42 - 80 г/дка | 30 дни | |
Ръж | Нощенки | 56 - 80 г/дка | 30 дни | |
Ръж | Трипси | 56 - 80 г/дка | 30 дни | |
Овес | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 40 дни | |
Овес | Обикновена житна пиявица | 42 - 80 г/дка | 40 дни | |
Овес | Нощенки | 56 - 80 г/дка | 40 дни | |
Овес | Трипси | 56 - 80 г/дка | 40 дни | |
Рапица | Бели пеперуди | 30 г/дка | 28 дни | |
Рапица | Листни въшки | 30 г/дка | 28 дни | |
Рапица | Рапична листна оса | 30 г/дка | 28 дни | |
Рапица | Галици | 58 - 120 г/дка | 30 дни | |
Рапица | Дървеници | 58 - 120 г/дка | 30 дни | |
Рапица | Мухи | 42 - 80 г/дка | 30 дни | |
Рапица | Рапичен цветояд | 42 - 80 г/дка | 30 дни | |
Рапица | Рапична стъблена бълха | 42 - 80 г/дка | 30 дни | |
Рапица | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 30 дни | |
Лоза | Гроздови молци | 100 г/дка |
|
21 дни |
Лоза | Зелева дървеница | 100 г/дка |
|
21 дни |
Лоза | Лозова листозавивачка | 100 г/дка |
|
21 дни |
Лоза | Лозова цикада | 60 - 100 г/дка |
|
21 дни |
Лоза | Петнистокрила дрозофила | 60 - 100 г/дка | Минимална употреба |
21 дни |
Картофи | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 15 дни | |
Картофи | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 15 дни | |
Картофи | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Картофи | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Картофи | Молци | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Картофи | Трипси | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Картофи | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 15 дни | |
Картофи | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 15 дни | |
Домати | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Домати | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Домати | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Домати | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Домати | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Домати | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Домати | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Домати | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Тютюн | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 60 дни | |
Тютюн | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 60 дни | |
Тютюн | Трипси | 42 - 80 г/дка | 60 дни | |
Тютюн | Тютюнева бълха | 42 - 80 г/дка | 60 дни | |
Лук | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Лук | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Лук | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Лук | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Лук | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Лук | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Лук | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Лук | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Круша | Кръгломиниращ молец | 60 - 100 г/дка | 7 дни | |
Круша | Източен плодов червей | 60 - 100 г/дка | 7 дни | |
Круша | Ябълков плодов червей | 60 - 100 г/дка | 7 дни | |
Круша | Листогризещи гъсеници | 80 - 100 г/дка | 7 дни | |
Круша | Листоминиращи молци | 80 - 100 г/дка | 7 дни | |
Круша | Обикновена крушова листна бълха | 80 - 100 г/дка | Слещу Първо поколение – зимуващи възрастни |
7 дни |
Круша | Обикновена крушова листна бълха | 100 - 140 г/дка | Второ поколение, обикновено през месец май |
7 дни |
Круша | Петнистокрила дрозофила | 80 - 100 г/дка | Минимална употреба При първо поколение петнистокрила дрозофила. |
7 дни |
Круша | Петнистокрила дрозофила | 100 - 140 г/дка | Минимална употреба При второ поколение петнистокрила дрозофила. |
7 дни |
Ябълка | Кръгломиниращ молец | 60 - 100 г/дка | 7 дни | |
Ябълка | Източен плодов червей | 60 - 100 г/дка | 7 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 60 - 100 г/дка | 7 дни | |
Ябълка | Листогризещи гъсеници | 80 - 100 г/дка | 7 дни | |
Ябълка | Листоминиращи молци | 80 - 100 г/дка | 7 дни | |
Ябълка | Обикновена крушова листна бълха | 80 - 100 г/дка | Слещу Първо поколение – зимуващи възрастни |
7 дни |
Ябълка | Обикновена крушова листна бълха | 100 - 140 г/дка | Второ поколение, обикновено през месец май |
7 дни |
Ябълка | Петнистокрила дрозофила | 80 - 100 г/дка | Минимална употреба При първо поколение петнистокрила дрозофила. |
7 дни |
Ябълка | Петнистокрила дрозофила | 100 - 140 г/дка | Минимална употреба При второ поколение петнистокрила дрозофила. |
7 дни |
Краставици | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Краставици | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Краставици | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Краставици | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Краставици | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Краставици | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Краставици | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Краставици | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Портокал | Листни въшки | 120 г/дка | Внася се при поява
|
7 дни |
Портокал | Зелева дървеница | 60 - 160 г/дка |
|
7 дни |
Портокал | Петнистокрила дрозофила | 60 - 160 г/дка | Минимална употреба |
7 дни |
Грейпфрут | Листни въшки | 120 г/дка | Внася се при поява
|
7 дни |
Грейпфрут | Зелева дървеница | 60 - 160 г/дка |
|
7 дни |
Лимон | Листни въшки | 120 г/дка | Внася се при поява
|
7 дни |
Лимон | Зелева дървеница | 60 - 160 г/дка |
|
7 дни |
Лимон | Петнистокрила дрозофила | 60 - 160 г/дка | Минимална употреба |
7 дни |
Мандарина | Листни въшки | 120 г/дка | Внася се при поява
|
7 дни |
Мандарина | Зелева дървеница | 60 - 160 г/дка |
|
7 дни |
Мандарина | Петнистокрила дрозофила | 60 - 160 г/дка | Минимална употреба |
7 дни |
Слънчоглед | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 70 дни | |
Слънчоглед | Галици | 58 - 120 г/дка | 70 дни | |
Слънчоглед | Дървеници | 58 - 120 г/дка | 70 дни | |
Слънчоглед | Мухи | 42 - 80 г/дка | 70 дни | |
Слънчоглед | Рапичен цветояд | 42 - 80 г/дка | 70 дни | |
Слънчоглед | Рапична стъблена бълха | 42 - 80 г/дка | 70 дни | |
Слънчоглед | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 70 дни | |
Пипер | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Пипер | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Пипер | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Пипер | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Пипер | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Пипер | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Пипер | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Пипер | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Патладжан | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Патладжан | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Патладжан | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Патладжан | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Патладжан | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Патладжан | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Патладжан | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Патладжан | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Диня | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Диня | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Диня | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Диня | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Диня | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Диня | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Диня | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Диня | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Праскова | Листни въшки | 40 - 60 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Праскова | Плодови мухи | 60 - 100 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Праскова | Източен плодов червей | 100 - 120 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Праскова | Прасковен клонков молец | 100 - 120 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Праскова | Щитоносни въшки | 100 - 160 г/дка | Лятно третиране на ларви
|
7 дни |
Праскова | Трипси | 60 - 70 г/дка | При поява
|
7 дни |
Праскова | Петнистокрила дрозофила | 60 - 100 г/дка | Минимална употреба |
7 дни |
Зеле | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Зеле | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Зеле | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Зеле | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Зеле | Молци | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Зеле | Трипси | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Зеле | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 7 дни | |
Зеле | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 7 дни | |
Карфиол | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Карфиол | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Карфиол | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Карфиол | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Карфиол | Молци | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Карфиол | Трипси | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Карфиол | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 7 дни | |
Карфиол | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 7 дни | |
Броколи | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Броколи | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Броколи | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Броколи | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Броколи | Молци | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Броколи | Трипси | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Броколи | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 7 дни | |
Броколи | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 7 дни | |
Брюкселско зеле | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Брюкселско зеле | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Брюкселско зеле | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Брюкселско зеле | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Брюкселско зеле | Молци | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Брюкселско зеле | Трипси | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Брюкселско зеле | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 7 дни | |
Царевица | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Царевица | Сив царевичен хоботник | 30 г/дка | 7 дни | |
Царевица | Западен коренов царевичен червей | 56 - 100 г/дка | 7 дни | |
Царевица | Молци | 56 - 100 г/дка | 7 дни | |
Царевица | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 7 дни | |
Царевица | Обикновена житна пиявица | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Сорго | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 30 дни | |
Сорго | Обикновена житна пиявица | 42 - 80 г/дка | 30 дни | |
Сорго | Нощенки | 56 - 80 г/дка | 30 дни | |
Сорго | Трипси | 56 - 80 г/дка | 30 дни | |
Зелен фасул | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Зелен фасул | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Зелен фасул | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Зелен фасул | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Зелен фасул | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Зелен фасул | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Зелен фасул | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Зелен фасул | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Морков | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Морков | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Морков | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Морков | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Морков | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Морков | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Морков | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Морков | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Репичка | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Репичка | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Репичка | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Репичка | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Репичка | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Репичка | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Репичка | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Репичка | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Маруля | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 14 дни | |
Маруля | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 14 дни | |
Маруля | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Маруля | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Маруля | Молци | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Маруля | Трипси | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Маруля | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 14 дни | |
Маруля | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 14 дни | |
Грах | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Грах | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Грах | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Грах | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Грах | Молци | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Грах | Трипси | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Грах | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 7 дни | |
Грах | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 7 дни | |
Череша | Листни въшки | 40 - 60 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Череша | Плодови мухи | 60 - 100 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Череша | Листни въшки | 40 - 60 г/дка | При достигане на ПИВ
|
7 дни |
Череша | Петнистокрила дрозофила | 60 - 100 г/дка | Минимална употреба |
7 дни |
Слива | Листни въшки | 40 - 60 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Слива | Плодови мухи | 60 - 100 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Слива | Петнистокрила дрозофила | 60 - 100 г/дка | Минимална употреба |
7 дни |
Захарно цвекло | Земни бълхи | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Захарно цвекло | Хоботници | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Захарно цвекло | Цвеклов хоботник | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Захарно цвекло | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 14 дни | |
Памук | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 15 дни | |
Памук | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Памук | Галици | 58 - 120 г/дка | 15 дни | |
Памук | Дървеници | 58 - 120 г/дка | 15 дни | |
Памук | Мухи | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Памук | Рапичен цветояд | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Памук | Рапична стъблена бълха | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Соя | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 15 дни | |
Соя | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Соя | Галици | 58 - 120 г/дка | 15 дни | |
Соя | Дървеници | 58 - 120 г/дка | 15 дни | |
Соя | Мухи | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Соя | Рапичен цветояд | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Соя | Рапична стъблена бълха | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Леща | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 14 дни | |
Леща | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 14 дни | |
Леща | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Леща | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Леща | Молци | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Леща | Трипси | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Леща | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 14 дни | |
Леща | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 14 дни | |
Чесън | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Чесън | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Чесън | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Чесън | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Чесън | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Чесън | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Чесън | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Чесън | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Чесън | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Фасул | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Фасул | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Фасул | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Фасул | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Фасул | Молци | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Фасул | Трипси | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Фасул | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 7 дни | |
Фасул | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 7 дни | |
Бакла | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Бакла | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 7 дни | |
Бакла | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Бакла | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Бакла | Молци | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Бакла | Трипси | 42 - 80 г/дка | 7 дни | |
Бакла | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 7 дни | |
Бакла | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 7 дни | |
Копър | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Копър | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Копър | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Копър | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Копър | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Копър | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Копър | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Копър | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Кайсия | Листни въшки | 40 - 60 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Кайсия | Плодови мухи | 60 - 100 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Кайсия | Източен плодов червей | 100 - 120 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Кайсия | Прасковен клонков молец | 100 - 120 г/дка | При достигане на ПИВ (праг на икономическа вредност)
|
7 дни |
Кайсия | Петнистокрила дрозофила | 60 - 100 г/дка | Минимална употреба |
7 дни |
Бадем | Агрилус | 80 - 100 г/дка | Внася се при поява
|
7 дни |
Бадем | Майски бръмбар | 80 - 100 г/дка | Внася се при поява
|
7 дни |
Ягода | Листни въшки | 28 - 60 г/дка |
|
7 дни |
Ягода | Пеперуди | 56 - 100 г/дка |
|
7 дни |
Малина | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | Киви, касис, малина, цариградско грозде
|
7 дни |
Малина | Петнистокрила дрозофила | 28 - 60 г/дка | Минимална употреба |
7 дни |
Артишок | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 14 дни | |
Артишок | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 14 дни | |
Артишок | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Артишок | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Артишок | Молци | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Артишок | Трипси | 42 - 80 г/дка | 14 дни | |
Артишок | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 14 дни | |
Артишок | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 14 дни | |
Праз | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Праз | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Праз | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Праз | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Праз | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Праз | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Праз | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Праз | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни | |
Люцерна | Детелинов зърнояд | 42 - 120 г/дка | 7 дни | |
Люцерна | Детелинов хоботник | 42 - 120 г/дка | 7 дни | |
Люцерна | Листни въшки | 42 - 120 г/дка | 7 дни | |
Люцерна | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 7 дни | |
Лешник | Агрилус | 80 - 100 г/дка | Внася се при поява
|
7 дни |
Лешник | Майски бръмбар | 80 - 100 г/дка | Внася се при поява
|
7 дни |
Фъстък | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 15 дни | |
Фъстък | Листни въшки | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Фъстък | Галици | 58 - 120 г/дка | 15 дни | |
Фъстък | Дървеници | 58 - 120 г/дка | 15 дни | |
Фъстък | Мухи | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Фъстък | Рапичен цветояд | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Фъстък | Рапична стъблена бълха | 42 - 80 г/дка | 15 дни | |
Фъстък | Рапична стъблена бълха | 42 - 80 г/дка | 30 дни | |
Тиквичка | Листни въшки | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Тиквичка | Оранжерийна белокрилка | 28 - 60 г/дка | 3 дни | |
Тиквичка | Бяла зелева пеперуда | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Тиквичка | Колорадски бръмбар | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Тиквичка | Молци | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Тиквичка | Трипси | 42 - 80 г/дка | 3 дни | |
Тиквичка | Дървеници | 56 - 100 г/дка | 3 дни | |
Тиквичка | Нощенки | 40 - 50 г/дка | 3 дни |