САНМБА
търговско наименование | САНМБА |
---|---|
тип | инсектицид |
Активни вещества | циперметрин 50 г/л хлорпирифос етил 500 г/л |
производител | Агрифар СА |
Категория на употреба | втора професионална |
Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на САНМБА за България:
Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
---|---|---|---|---|
60 мл/дка | Синап - рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala), светлокрака зелева (земна) бълха (Phyllotreta nemorum), рапичен цветояд (Meligethes aeneus), рапичен стъблен скритохобот-ник (Ceuthorhynchus napi) | |||
Пшеница | обикновена житна пиявица | 50 - 80 мл/дка | ||
Ечемик | обикновена житна пиявица | 50 мл/дка | 28 дни | |
Овес | обикновена житна пиявица | 50 мл/дка | 28 дни | |
Рапица | рапичен стъблен скритохоботник | 60 мл/дка | ||
Рапица | Рапичен цветояд | 60 мл/дка | ||
Рапица | Рапична стъблена бълха | 60 мл/дка | ||
Рапица | Светлокрака зелева бълха | 60 мл/дка | ||
Лоза | Еднопоясен гроздов молец | 60 мл/дка | 21 дни | |
Лоза | Лозова листозавивачка | 60 мл/дка | 21 дни | |
Лоза | Шарен гроздов молец | 60 мл/дка | 21 дни | |
Лоза | Цикади | 60 мл/дка | (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis) | 21 дни |
Картофи | Колорадски бръмбар | 80 мл/дка | 21 дни | |
Картофи | Листни въшки | 80 мл/дка | 21 дни | |
Домати | Памукова нощенка | 80 мл/дка | срещу гъсеници | 5 дни |
Домати | Египетска памукова нощенка | 80 мл/дка | 5 дни | |
Домати | картофен молец | 80 мл/дка | 5 дни | |
Домати | Колорадски бръмбар | 80 мл/дка | 5 дни | |
Домати | нощенки | 80 мл/дка | 5 дни | |
Домати | Прасковена листна въшка | 80 мл/дка | 5 дни | |
Домати | молци | 80 мл/дка | молци от род Plutella sp | 5 дни |
Домати | пеперуди | 80 мл/дка | Пеперуди от род Pieris sp. | 5 дни |
Патладжан | Памукова нощенка | 80 мл/дка | срещу гъсеници | 5 дни |
Патладжан | Египетска памукова нощенка | 80 мл/дка | 5 дни | |
Патладжан | картофен молец | 80 мл/дка | 5 дни | |
Патладжан | Колорадски бръмбар | 80 мл/дка | 5 дни | |
Патладжан | нощенки | 80 мл/дка | 5 дни | |
Патладжан | Прасковена листна въшка | 80 мл/дка | 5 дни | |
Патладжан | молци | 80 мл/дка | молци от род Plutella sp | 5 дни |
Патладжан | пеперуди | 80 мл/дка | Пеперуди от род Pieris sp. | 5 дни |
Зеле | Рапична пеперуда | 80 мл/дка | 21 дни | |
Зеле | Бяла зелева пеперуда | 80 мл/дка | 21 дни | |
Зеле | Зелева нощенка | 80 мл/дка | 21 дни | |
Царевица | Царевичен стъблопробивач | 80 мл/дка | ||
Захарно цвекло | Зелева нощенка | 80 мл/дка | ||
Захарно цвекло | Листни въшки | 80 мл/дка | ||
Памук | Памукова нощенка | 50 мл/дка | ||
Памук | розов памуков червей | 50 мл/дка | ||
Артишок | картофена листна въшка | 80 мл/дка | 5 дни | |
Ряпа | Зелева нощенка | 80 мл/дка | ||
Ряпа | Листни въшки | 80 мл/дка | ||
Кръмно цвекло | Зелева нощенка | 80 мл/дка | ||
Кръмно цвекло | Листни въшки | 80 мл/дка | ||
Червено цвекло | Зелева нощенка | 80 мл/дка | ||
Червено цвекло | Листни въшки | 80 мл/дка |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.