СУПЕРСЕКТ МЕГА
Търговско наименование | СУПЕРСЕКТ МЕГА |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Циперметрин 250 г/л |
Производител | Агрифар СА |
Категория на употреба | непрофесионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на СУПЕРСЕКТ МЕГА за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Вредна житна дървеница | 12 мл/дка | 7 дни | |
Пшеница | Обикновена житна пиявица | 12 мл/дка | 7 дни | |
Ечемик | Вредна житна дървеница | 12 мл/дка | 7 дни | |
Ечемик | Обикновена житна пиявица | 12 мл/дка | 7 дни | |
Ръж | Вредна житна дървеница | 12 мл/дка | 7 дни | |
Ръж | Обикновена житна пиявица | 12 мл/дка | 7 дни | |
Тритикале | Вредна житна дървеница | 12 мл/дка | 7 дни | |
Тритикале | Обикновена житна пиявица | 12 мл/дка | 7 дни | |
Овес | Вредна житна дървеница | 12 мл/дка | 7 дни | |
Овес | Обикновена житна пиявица | 12 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Ябълков плодов червей | 0.015 % | 7 дни | |
Круша | Кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Дюля | Ябълков плодов червей | 0.015 % | 7 дни | |
Дюля | Кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 0.015 % | 7 дни | |
Ябълка | Кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Слънчоглед | Кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Праскова | Кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Зеле | Зелева нощенка | 25 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Лен | Кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Вишна | Кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Кайсия | Ябълков плодов червей | 0.015 % | 7 дни | |
Кайсия | Кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Орех | Ябълков плодов червей | 0.015 % | 7 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.