СУПЕРСЕКТ МЕГА
търговско наименование | СУПЕРСЕКТ МЕГА |
---|---|
тип | инсектицид |
Активни вещества | циперметрин 250 г/л |
производител | Агрифар СА |
Категория на употреба | непрофесионална |
Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на СУПЕРСЕКТ МЕГА за България:
Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | вредна житна дървеница | 12 мл/дка | 7 дни | |
Пшеница | обикновена житна пиявица | 12 мл/дка | 7 дни | |
Ечемик | вредна житна дървеница | 12 мл/дка | 7 дни | |
Ечемик | обикновена житна пиявица | 12 мл/дка | 7 дни | |
Ръж | вредна житна дървеница | 12 мл/дка | 7 дни | |
Ръж | обикновена житна пиявица | 12 мл/дка | 7 дни | |
Тритикале | вредна житна дървеница | 12 мл/дка | 7 дни | |
Тритикале | обикновена житна пиявица | 12 мл/дка | 7 дни | |
Овес | вредна житна дървеница | 12 мл/дка | 7 дни | |
Овес | обикновена житна пиявица | 12 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Ябълков плодов червей | 0.015 % | 7 дни | |
Круша | кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Дюля | Ябълков плодов червей | 0.015 % | 7 дни | |
Дюля | кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 0.015 % | 7 дни | |
Ябълка | кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Слънчоглед | кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Праскова | кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Зеле | Зелева нощенка | 25 мл/дка | 7 дни | |
Череша | кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Лен | кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Вишна | кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Кайсия | Ябълков плодов червей | 0.015 % | 7 дни | |
Кайсия | кръгломиниращ молец | 0.03 % | 7 дни | |
Орех | Ябълков плодов червей | 0.015 % | 7 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.