ДЕЦИС 2,5 ЕК
Търговско наименование | ДЕЦИС 2,5 ЕК |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Делтаметрин 25 г/л |
Производител | Bayer |
Категория на употреба | непрофесионална |
В складове препарата изисква първа категория на употреба.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Стари регистрации на ДЕЦИС 2,5 ЕК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Оранжерийна белокрилка | 0.05 % | Зеленчукови култури в оранжерии. |
7 дни | |
Листни въшки | 0.05 % | по хризантема |
||
Маков листояд | 40 мл/дка | Мак |
||
Ясенов листов хоботник | 50 мл/дка | Ясен |
||
0.3 мл/м³ | 3 мл+ 12 мл вода за 10 м3 - дезинсекция на празни складове срещу складови неприятели – с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026 Експозиция 48 ч. |
|||
1 мл/м² | 1 мл/м2 площ/ 0,5 до 1 л/м работен разтвор - за дезинсекция на празни складове срещу складови неприятели – третиране с тракторна пръскачка Експозиция 48 ч. |
2 дни | ||
1.4 мл/м³ | 1,4 мл + 12 мл вода 140 мг/м3 разтвор/10 м3 - оризова и житна гъгрица, ръждиво-червен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд – третиране с атомизиращ електрически разпръсквач М1026. Експозиция 48 ч |
2 дни | ||
Пшеница | Вредна житна дървеница | 30 мл/дка | срешу ларви |
30 дни |
Пшеница | Обикновена житна пиявица | 40 мл/дка | 30 дни | |
Ечемик | Вредна житна дървеница | 30 мл/дка | срешу ларви |
30 дни |
Ечемик | Обикновена житна пиявица | 40 мл/дка | 30 дни | |
Ръж | Вредна житна дървеница | 30 мл/дка | срешу ларви |
30 дни |
Ръж | Обикновена житна пиявица | 40 мл/дка | 30 дни | |
Тритикале | Вредна житна дървеница | 30 мл/дка | срешу ларви |
30 дни |
Тритикале | Обикновена житна пиявица | 40 мл/дка | 30 дни | |
Овес | Вредна житна дървеница | 30 мл/дка | срешу ларви |
30 дни |
Овес | Обикновена житна пиявица | 40 мл/дка | 30 дни | |
Лоза | Лозова пъстрянка | 0.04 % | 7 дни | |
Лоза | Гроздови молци | 0.04 % | 7 дни | |
Картофи | Колорадски бръмбар | 20 - 30 мл/дка | 7 дни | |
Домати | Оранжерийна белокрилка | 0.05 % | в оранжерии |
7 дни |
Домати | Колорадски бръмбар | 20 - 30 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Доматен миниращ молец | 0.05 % | 3 дни | |
Тютюн | Оранжерийна белокрилка | 50 мл/дка | на полето |
7 дни |
Тютюн | Тютюнев трипс | 50 - 80 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Листозавивачки | 0.03 % | 7 дни | |
Круша | Крушова листна бълха | 0.03 % | 7 дни | |
Круша | Ябълков плодов червей | 0.03 % | 7 дни | |
Круша | Източен плодов червей | 0.04 % | 7 дни | |
Дюля | Листозавивачки | 0.03 % | 7 дни | |
Дюля | Ябълков плодов червей | 0.03 % | 7 дни | |
Дюля | Източен плодов червей | 0.04 % | 7 дни | |
Ябълка | Листозавивачки | 0.03 % | 7 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 0.03 % | 7 дни | |
Ябълка | Ябълкова плодова оса | 0.03 % | 7 дни | |
Ябълка | Зелена ябълкова листна въшка | 0.03 % | 7 дни | |
Ябълка | Източен плодов червей | 0.04 % | 7 дни | |
Ябълка | Листоминиращи молци | 0.04 % | 7 дни | |
Краставици | Оранжерийна белокрилка | 0.05 % | в оранжерии |
7 дни |
Пипер | Оранжерийна белокрилка | 0.05 % | в оранжерии |
7 дни |
Пипер | Зелена прасковена листна въшка | 50 мл/дка | 7 дни | |
Патладжан | Оранжерийна белокрилка | 0.05 % | в оранжерии |
7 дни |
Патладжан | Колорадски бръмбар | 20 - 30 мл/дка | 3 дни | |
Праскова | Листозавивачки | 0.03 % | 7 дни | |
Праскова | Източен плодов червей | 0.04 % | 7 дни | |
Зеле | Зелева нощенка | 50 - 70 мл/дка | 7 дни | |
Царевица | Сив царевичен хоботник | 100 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Марокански скакалец | 100 мл/дка | 30 дни | |
Царевица | Италиански скакалец | 100 мл/дка | 30 дни | |
Морков | Оранжерийна белокрилка | 0.05 % | в оранжерии |
7 дни |
Маруля | Оранжерийна белокрилка | 0.05 % | в оранжерии |
7 дни |
Спанак | Оранжерийна белокрилка | 0.05 % | в оранжерии |
7 дни |
Грах | Грахова листна въшка | 20 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Листозавивачки | 0.03 % | 7 дни | |
Череша | Черешова муха | 0.03 % | 7 дни | |
Слива | Листозавивачки | 0.03 % | 7 дни | |
Слива | Обикновена сливова щитоносна въшка | 0.04 % | 7 дни | |
Слива | Черна сливова плодова оса | 0.05 % | 7 дни | |
Слива | Сливов плодов червей | 0.05 % | 7 дни | |
Захарно цвекло | Цвеклови бълхи | 20 мл/дка | 30 дни | |
Захарно цвекло | Цвеклови щитовки | 50 мл/дка | ларви |
30 дни |
Фасул | Фасулев зърнояд | 40 мл/дка | ||
Кайсия | Ябълков плодов червей | 0.03 % | 7 дни | |
Кайсия | Източен плодов червей | 0.04 % | 7 дни | |
Бадем | Бадемов семеяд | 0.04 % | 30 дни | |
Люцерна | 60 мл/дка | Неприятели по люцерната за семепроизводство. |
||
Роза | Агрилус | 50 мл/дка | ||
Тиквичка | Оранжерийна белокрилка | 0.05 % | в оранжерии |
7 дни |