КОСАР
| Търговско наименование | КОСАР |
|---|---|
| Тип | инсектицид |
| Активни вещества | Хлорантранилипрол 200 г/л |
| Начин на действие | системно |
| Производител | АДАМА |
| Категория на употреба | непрофесионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на КОСАР за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Лоза | Еднопоясен гроздов молец | 15.5 - 18 мл/дка | Внесен в BBCH 57 -59 (съцветията са напълно развити, цветчетата са разедели – край на развитие на съцветията) или 70 -83 (формиране на завръз -зърната формират цвят).
| 30 дни |
| Шарен гроздов молец | ||||
| Картофи | Картофен молец | 5 - 6 мл/дка | Внесен в ВВСН 31-60 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират- поява на първото цъфтящо венчелистче от първото съцветие).
| 14 дни |
| Колорадски бръмбар | ||||
| Домати | Нощенки | 15.5 - 20 мл/дка | Внесен в ВВСН 71 -89 (първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост).
| 14 дни |
| Памукова нощенка | ||||
| Круша | Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка | 12 - 15.5 мл/дка | Внесен в BBCH 70 -87 (размер на завръза до 10 мм, следцъфтежно окапване - беритбена зрялост).
| 14 дни |
| Плодова корогризачка | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Ябълков плодов червей | ||||
| Дюля | Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка | 12 - 15.5 мл/дка | Внесен в BBCH 70 -87 (размер на завръза до 10 мм, следцъфтежно окапване - беритбена зрялост).
| 14 дни |
| Плодова корогризачка | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Ябълков плодов червей | ||||
| Ябълка | Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка | 12 - 15.5 мл/дка | Внесен в BBCH 70 -87 (размер на завръза до 10 мм, следцъфтежно окапване - беритбена зрялост).
| 14 дни |
| Плодова корогризачка | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Ябълков плодов червей | ||||
| Мушмула | Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка | 12 - 15.5 мл/дка | Внесен в BBCH 70 -87 (размер на завръза до 10 мм, следцъфтежно окапване - беритбена зрялост).
| 14 дни |
| Плодова корогризачка | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Ябълков плодов червей | ||||
| Патладжан | Нощенки | 15.5 - 20 мл/дка | Внесен в ВВСН 71 -89 (първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост).
| 14 дни |
| Памукова нощенка | ||||
| Праскова | Източен плодов червей | 12 - 15.5 мл/дка | Внесен в ВВСН 73 -85 (вторично окапване на завръза – оцветяването се развива).
| 14 дни |
| Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка | ||||
| Плодова корогризачка | ||||
| Прасковен клонков молец | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Зеле | Бяла зелева пеперуда | 10.5 - 14 мл/дка | Внесен в BBCH 15-19 (5 или повече същински листа разтворени - 9 или повече същински листа разтворени) или BBCH 20-49 (10 или повече същински листа разтворенитипичен размер, форма и твърдост на главите е достигнат).
| 3 дни |
| Зелев молец | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Нощенки | ||||
| Карфиол | Бяла зелева пеперуда | 10.5 - 14 мл/дка | Внесен в BBCH 15-19 (5 или повече същински листа разтворени - 9 или повече същински листа разтворени) или BBCH 20-49 (10 или повече същински листа разтворенитипичен размер, форма и твърдост на главите е достигнат).
| 3 дни |
| Зелев молец | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Нощенки | ||||
| Броколи | Бяла зелева пеперуда | 10.5 - 14 мл/дка | Внесен в BBCH 15-19 (5 или повече същински листа разтворени - 9 или повече същински листа разтворени) или BBCH 20-49 (10 или повече същински листа разтворенитипичен размер, форма и твърдост на главите е достигнат).
| 3 дни |
| Зелев молец | ||||
| Зелева нощенка | ||||
| Нощенки | ||||
| Царевица | Памукова нощенка | 9.5 - 14 мл/дка | Внесен в BBCH 20 -87 (Разтваряне на десети лист - физиологична зрялост: в основата на зърната се вижда черна точка/слой съдържанието на сухо вещество е 60%).
| 14 дни |
| Царевичен стъблопробивач | ||||
| Слива | Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка | 12 - 15.5 мл/дка | Внесен в ВВСН 73 -85 (вторично окапване на завръза – оцветяването се развива).
| 14 дни |
| Плодова корогризачка | ||||
| Розена листозавивачка | ||||
| Памук | Памукова нощенка | 15.5 - 20 мл/дка | Внесен в ВВСН 34-77 (40% от растенията се срещат между редовете – приблизително 70% от семенниците достигат крайният си размер).
| 21 дни |
| Кайсия | Източен плодов червей | 12 - 15.5 мл/дка | Внесен в ВВСН 73 -85 (вторично окапване на завръза – оцветяването се развива).
| 14 дни |
| Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка | ||||
| Плодова корогризачка | ||||
| Прасковен клонков молец | ||||
| Розена листозавивачка |

