ПОЛИ 500 ЕК
търговско наименование | ПОЛИ 500 ЕК |
---|---|
тип | инсектицид |
Активни вещества | циперметрин 500 г/л |
производител | Агрифар СА |
Категория на употреба | втора професионална |
SPe8 - Опасен за пчели
Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ПОЛИ 500 ЕК за България:
Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Житна листозавивачка | 5 мл/дка | 28 дни | |
Пшеница | Листни въшки | 5 мл/дка | 28 дни | |
Ечемик | Житна листозавивачка | 5 мл/дка | 28 дни | |
Ечемик | Листни въшки | 5 мл/дка | 28 дни | |
Ръж | Житна листозавивачка | 5 мл/дка | 28 дни | |
Ръж | Листни въшки | 5 мл/дка | 28 дни | |
Тритикале | Житна листозавивачка | 5 мл/дка | 28 дни | |
Тритикале | Листни въшки | 5 мл/дка | 28 дни | |
Овес | Житна листозавивачка | 5 мл/дка | 28 дни | |
Овес | Листни въшки | 5 мл/дка | 28 дни | |
Рапица | Зелев стъблен скритохоботник | 5 мл/дка | 49 дни | |
Рапица | рапичен стъблен скритохоботник | 5 мл/дка | 49 дни | |
Рапица | Рапичен цветояд | 5 мл/дка | 49 дни | |
Рапица | Рапична листна оса | 5 мл/дка | 49 дни | |
Рапица | Рапична стъблена бълха | 5 мл/дка | 49 дни | |
Рапица | рапичен скритохоботник | 5 мл/дка | 49 дни | |
Лоза | филоксера | 5 мл/дка | 21 дни | |
Лоза | Еднопоясен гроздов молец | 6 мл/дка | 21 дни | |
Лоза | лозова цикада | 6 мл/дка | 21 дни | |
Лоза | малка лозова листозавивачка | 6 мл/дка | 21 дни | |
Лоза | Шарен гроздов молец | 6 мл/дка | 21 дни | |
Картофи | Колорадски бръмбар | 5 мл/дка | 7 дни | |
Домати | Гамозначна нощенка | 10 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Зелев молец | 10 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Зелева нощенка | 10 мл/дка | 3 дни | |
Домати | картофен молец | 10 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Памукова нощенка | 10 мл/дка | 3 дни | |
Домати | пеперуди | 10 мл/дка | 3 дни | |
Домати | зимен сив червей | 10 мл/дка | 3 дни | |
Лук | трипси | 5 мл/дка | 7 дни | |
Зеле | Бяла зелева пеперуда | 5 мл/дка | 7 дни | |
Царевица | Царевичен стъблопробивач | 15 мл/дка | ||
Грах | Гамозначна нощенка | 5 мл/дка | 14 дни | |
Грах | Грахова листозавивачка | 5 мл/дка | 14 дни | |
Грах | зърнояди | 5 мл/дка | 14 дни | |
Грах | Листни въшки | 5 мл/дка | 14 дни | |
Грах | хоботници | 5 мл/дка | 14 дни | |
Грах | Грахова листозавивачка | 5 мл/дка | пролетен грах | 14 дни |
Грах | Листни въшки | 5 мл/дка | пролетен грах | 14 дни |
Грах | хоботници | 5 мл/дка | пролетен грах | 14 дни |
Леща | Грахова листозавивачка | 5 мл/дка | 14 дни | |
Леща | Листни въшки | 5 мл/дка | 14 дни | |
Леща | зърнояди | 5 мл/дка | 14 дни | |
Чесън | трипси | 5 мл/дка | 7 дни | |
Фасул | Листни въшки | 5 мл/дка | 14 дни | |
Бакла | зърнояди | 5 мл/дка | 14 дни | |
Бакла | Листни въшки | 5 мл/дка | 14 дни | |
Бакла | хоботници | 5 мл/дка | 14 дни | |
Лен | кръгломиниращ молец | 5 мл/дка | 49 дни | |
Лен | ленова бълха | 5 мл/дка | 49 дни | |
Лен | синя ленова бълха | 5 мл/дка | 49 дни | |
Праз | молец по праза | 5 мл/дка | 7 дни | |
Праз | трипси | 5 мл/дка | 7 дни | |
Ряпа | репна пеперуда | 5 мл/дка | ||
Роза | Листни въшки | 10 мл/дка | декоративни рози |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.