ЦИПЕРФОР 100 ЕК
търговско наименование | ЦИПЕРФОР 100 ЕК |
---|---|
тип | инсектицид |
Активни вещества | циперметрин 100 г/л |
производител | СБМ Девелопмънт |
Категория на употреба | втора професионална |
SPe8 - Опасен за пчели
Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ЦИПЕРФОР 100 ЕК за България:
Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Листни въшки | 25 мл/дка | 21 дни | |
Ръж | Листни въшки | 25 мл/дка | 21 дни | |
Тритикале | Листни въшки | 25 мл/дка | 21 дни | |
Рапица | Рапичен цветояд | 15 мл/дка | 7 дни | |
Лоза | Лозова листозавивачка | 50 мл/дка | 7 дни | |
Лоза | Шарен гроздов молец | 40 мл/дка | 7 дни | |
Картофи | Колорадски бръмбар | 20 мл/дка | 7 дни | |
Ябълка | миниращ молец | 30 мл/дка | 14 дни | |
Ябълка | Ябълков плодов червей | 30 мл/дка | 14 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.