НУРЕЛЕ М
| Търговско наименование | НУРЕЛЕ М |
|---|---|
| Тип | инсектицид |
| Активни вещества | Циперметрин 40 г/л Хлорпирифос метил 400 г/л |
| Производител | Ариста Лайфсайънс |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Стари регистрации на НУРЕЛЕ М за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Листни въшки | 75 мл/дка | Културен мак | ||
| Пшеница | Листни въшки | 75 мл/дка | Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване) | 28 дни |
| 62.5 мл/дка | През вегетацията до 28 дни преди прибиране. | |||
| Ечемик | Листни въшки | 75 мл/дка | Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване) | 28 дни |
| 62.5 мл/дка | През вегетацията до 28 дни преди прибиране. | |||
| Ръж | Листни въшки | 75 мл/дка | Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване) | 28 дни |
| 62.5 мл/дка | През вегетацията до 28 дни преди прибиране. | |||
| Тритикале | Листни въшки | 75 мл/дка | Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване) | 28 дни |
| 62.5 мл/дка | През вегетацията до 28 дни преди прибиране. | |||
| Овес | Листни въшки | 75 мл/дка | Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване) | 28 дни |
| 62.5 мл/дка | През вегетацията до 28 дни преди прибиране. | |||
| Рапица | Рапичен стъблен скритохоботник | 62.5 мл/дка | Преди BBCH59 (Видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон“). | |
| Рапичен цветояд | ||||
| Лоза | Шарен гроздов молец | 50 мл/дка | ||
| Еднопоясен гроздов молец | ||||
| Лозова цикада | ||||
| Американска лозова цикада | ||||
| Лозова листозавивачка | 62.5 мл/дка | |||
| Картофи | Колорадски бръмбар | 75 мл/дка | 21 дни | |
| Листни въшки | ||||
| Домати | Листогризещи гъсеници | 100 мл/дка | полско проиозводство | 5 дни |
| Гъсеници по плодовете | ||||
| Колорадски бръмбар | 75 мл/дка | |||
| Патладжан | Колорадски бръмбар | 75 мл/дка | полско проиозводство | 5 дни |

