АЗАТИН ЕК
Търговско наименование | АЗАТИН ЕК |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Азадирахтин 26 г/л |
Начин на действие | несистемно |
Производител | Митсуи Кемикъл |
Категория на употреба | втора професионална |
С несистемно действие
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на АЗАТИН ЕК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Компасна салата Ендивия, Рукола, Листно и салатно цвекло, Босилек Внася се при установено нападение.
| 7 дни | |
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Белокрилки | Оранжерийно производство Цветя и украсни видове (дървесни и тревисти) Внася се при установено нападение.
| |||
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Трипси | ||||
Домати | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 3 дни |
Доматен миниращ молец | ||||
Колорадски бръмбар | ||||
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Трипси | ||||
Краставици | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 3 дни |
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Трипси | ||||
Патладжан | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 3 дни |
Доматен миниращ молец | ||||
Колорадски бръмбар | ||||
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Трипси | ||||
Пъпеш | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 3 дни |
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Трипси | ||||
Тиква | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 3 дни |
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Трипси | ||||
Диня | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 3 дни |
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Трипси | ||||
Маруля | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 7 дни |
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Спанак | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 7 дни |
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Магданоз | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 7 дни |
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Ягода | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 7 дни |
Листни въшки | ||||
Трипси | ||||
Тиквичка | Белокрилки | 100 - 150 мл/дка | Оранжерийно производство Внася се при установено нападение.
| 3 дни |
Листни въшки | ||||
Листоминиращи мухи | ||||
Нощенки | ||||
Трипси |