ДЕЛТАГРИ
| Търговско наименование | ДЕЛТАГРИ |
|---|---|
| Тип | инсектицид |
| Активни вещества | Делтаметрин 25 г/л |
| Производител | Агрифар СА |
| Категория на употреба | втора професионална |
SPe8-Опасен за пчелите
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ДЕЛТАГРИ за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Домати | Прасковена листна въшка | 30 - 50 мл/дка | Внася се във фаза BBCH 40
| 3 дни |
| Памукова листна въшка | ||||
| Картофена листна въшка | ||||
| Листни въшки | ||||
| Памукова нощенка | Внася се в начало на цъфтеж – 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене BBCH 50-83
| |||
| Патладжан | Памукова нощенка | 30 - 50 мл/дка | внася се в начало на цъфтеж – 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене BBCH 50-83
| 3 дни |
| Прасковена листна въшка | Внася се във фаза BBCH 40
| |||
| Памукова листна въшка | ||||
| Листни въшки | ||||
| Картофена листна въшка | ||||
| Маруля | Листни въшки | 25 - 50 мл/дка | Момент на приложение: при поява на неприятеля. Разтворен пети същински лист – образувана е 80% пт листната маса (BBCH 15-48)
| 3 дни |
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Нощенки | ||||
| Египетска памукова нощенка | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Артишок | Молци | 30 - 50 мл/дка | Момент на приложение: при поява на неприятеля. Четвърти лист – загиване на листата (BBCH 14-49) | 3 дни |
| Египетска памукова нощенка | Момент на приложение: при поява на неприятеля. Четвърти лист – загиване на листата (BBCH 14-49)
| |||
| Малка полска нощенка |

