МОВЕНТО 100 СК
Търговско наименование | МОВЕНТО 100 СК |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Спиротетрамат 100 г/л |
Производител | Bayer |
Категория на употреба | втора професионална |
SPe8-Опасен за пчелите
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на МОВЕНТО 100 СК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Щитоносни въшки | 0.075 - 0.095 % | 14 дни | |
Лоза | Лозова подвижна щитовка | 0.075 - 0.095 % | 14 дни | |
Круша | Листни въшки | 0.075 - 0.12 % | 21 дни | |
Круша | Щитоносни въшки | 0.12 - 0.15 % | 21 дни | |
Круша | Крушова листна бълха | 0.12 - 0.15 % | 21 дни | |
Ябълка | Листни въшки | 0.075 - 0.12 % | 21 дни | |
Ябълка | Щитоносни въшки | 0.12 - 0.15 % | 21 дни | |
Праскова | Листни въшки | 0.075 - 0.1 % | 21 дни | |
Праскова | Щитоносни въшки | 0.12 - 0.15 % | 21 дни | |
Праскова | Трипси | 0.12 - 0.15 % | 21 дни | |
Зеле | Белокрилки | 15 - 75 мл/дка | полско производство |
3 дни |
Зеле | Листни въшки | 15 - 75 мл/дка | полско производство |
3 дни |
Карфиол | Белокрилки | 15 - 75 мл/дка | полско производство |
3 дни |
Карфиол | Листни въшки | 15 - 75 мл/дка | полско производство |
3 дни |
Броколи | Белокрилки | 15 - 75 мл/дка | полско производство |
3 дни |
Броколи | Листни въшки | 15 - 75 мл/дка | полско производство |
3 дни |
Брюкселско зеле | Белокрилки | 15 - 75 мл/дка | полско производство |
3 дни |
Брюкселско зеле | Листни въшки | 15 - 75 мл/дка | полско производство |
3 дни |
Маруля | Листни въшки | 15 - 60 мл/дка | полско производство |
7 дни |
Череша | Листни въшки | 0.075 - 0.1 % | 21 дни | |
Череша | Щитоносни въшки | 0.12 - 0.15 % | 21 дни | |
Слива | Листни въшки | 0.075 - 0.1 % | 21 дни | |
Слива | Щитоносни въшки | 0.12 - 0.15 % | 21 дни | |
Кайсия | Листни въшки | 0.075 - 0.1 % | 21 дни | |
Кайсия | Щитоносни въшки | 0.12 - 0.15 % | 21 дни | |
Кайсия | Трипси | 0.12 - 0.15 % | 21 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.