ДЕЛМУР
Търговско наименование | ДЕЛМУР |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Делтаметрин 25 г/л |
Производител | Ексклузивас Сарабия, С.А |
Категория на употреба | непрофесионална |
SPe8 - Опасен за пчелите.
Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители! Да не се използва, където има активна паша на пчели! След третиране пчелите трябва да останат в кошера си поне 1 ден, с достатъчно храна и вода или да си върнат обратно, но на не по-малко от 3 км разстояние! Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност! Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им! При спазване Закона за пчеларството - да не се прилага по време на цъфтеж на културите (ВВСН 60-69) и плевелите!
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ДЕЛМУР за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Шарен гроздов молец | 50 мл/дка | Лозя (десертни и винени сортове) Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 7 дни |
Картофи | Колорадски бръмбар | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 7 дни |
Домати | 50 мл/дка | Срещу ларви на Видове от род Heliothis. Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 3 дни | |
Гамозначна нощенка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| |||
Доматен миниращ молец | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Зимна нощенка | ||||
Картофена листна въшка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Круша | Зелена прасковена листна въшка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 7 дни |
Зелена цитрусова листна въшка | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | ||||
Картофена листна въшка | ||||
Кръвна въшка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Черна бобова листна въшка | ||||
Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||
Ябълково-житна листна въшка | ||||
Ябълков плодов червей | При ларви на Ябълков плодов червей Внася се при поява (ВВСН > 10).
| |||
Дюля | Зелена прасковена листна въшка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 7 дни |
Зелена цитрусова листна въшка | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | ||||
Картофена листна въшка | ||||
Кръвна въшка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Черна бобова листна въшка | ||||
Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||
Ябълково-житна листна въшка | ||||
Ябълков плодов червей | При ларви на Ябълков плодов червей Внася се при поява (ВВСН > 10).
| |||
Ябълка | Зелена прасковена листна въшка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 7 дни |
Зелена цитрусова листна въшка | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | ||||
Картофена листна въшка | ||||
Кръвна въшка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Черна бобова листна въшка | ||||
Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||
Ябълково-житна листна въшка | ||||
Ябълков плодов червей | При ларви на Ябълков плодов червей Внася се при поява (ВВСН > 10).
| |||
Мушмула | Зелена прасковена листна въшка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 7 дни |
Зелена цитрусова листна въшка | ||||
Зелена ябълкова листна въшка | ||||
Картофена листна въшка | ||||
Кръвна въшка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Средиземноморска плодова муха | ||||
Черна бобова листна въшка | ||||
Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||
Ябълково-житна листна въшка | ||||
Ябълков плодов червей | При ларви на Ябълков плодов червей Внася се при поява (ВВСН > 10).
| |||
Краставици | Зимна нощенка | 50 мл/дка | Краставици, корнишони Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 3 дни |
Листни въшки | ||||
Нощенки | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Ипсилонова нощенка | Краставици, корнишони Срещу ларви на Ипсилонова нощенка Внася се при поява (ВВСН > 10).
| |||
Патладжан | Гамозначна нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 3 дни |
Доматен миниращ молец | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Зимна нощенка | ||||
Картофена листна въшка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Срещу ларви на Видове от род Heliothis. Внася се при поява (ВВСН > 10).
| ||||
Пъпеш | Египетска памукова нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 3 дни |
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Зимна нощенка | ||||
Ипсилонова нощенка | ||||
Листни въшки | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Подземни нощенки | ||||
Гамозначна нощенка | Срещу ларви на Гамозначна нощенка Внася се при поява (ВВСН > 10).
| |||
Диня | Египетска памукова нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 3 дни |
Зеленоивичеста листна въшка | ||||
Листни въшки | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Гамозначна нощенка | Срещу ларви на Гамозначна нощенка Внася се при поява (ВВСН > 10).
| |||
Маруля | Листни въшки | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 3 дни |
Тиквичка | Египетска памукова нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
| 3 дни |
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Срещу ларви на Гамозначна нощенка. Внася се при поява (ВВСН > 10).
|