ЛАНАТ 25 ВП
Търговско наименование | ЛАНАТ 25 ВП |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Метомил 250 г/кг |
Производител | ДюПон Интернешънъл Оперейшънс |
Категория на употреба | първа професионална |
SPe8-Опасен за пчелите.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Стари регистрации на ЛАНАТ 25 ВП за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Домати | Листоминиращи мухи | 80 - 100 г/дка | на открито |
7 дни |
Домати | Калифорнийски трипс | 80 - 100 г/дка | на открито |
7 дни |
Домати | Оранжерийна белокрилка | 80 - 100 г/дка | на открито |
7 дни |
Домати | Доматен миниращ молец | 100 г/дка | 7 дни | |
Домати | Памукова нощенка | 100 г/дка | 7 дни | |
Домати | Нощенки | 100 г/дка | нощенки от род Spodoptera |
7 дни |
Домати | Царевичен стъблопробивач | 100 г/дка | 7 дни | |
Домати | Зелена прасковена листна въшка | 100 г/дка | 7 дни | |
Домати | Памукова листна въшка | 100 г/дка | 7 дни | |
Домати | Белокрилки | 100 г/дка | 7 дни | |
Тютюн | Тютюнева листна въшка | 100 г/дка | 21 дни | |
Тютюн | Зелена прасковена листна въшка | 100 г/дка | 21 дни | |
Тютюн | Калифорнийски трипс | 100 г/дка | 21 дни | |
Тютюн | Памукова нощенка | 100 г/дка | 21 дни | |
Тютюн | Тютюнев трипс | 100 г/дка | 21 дни | |
Краставици | Листоминиращи мухи | 80 - 100 г/дка | 7 дни | |
Краставици | Калифорнийски трипс | 80 - 100 г/дка | 7 дни | |
Краставици | Оранжерийна белокрилка | 80 - 100 г/дка | 7 дни | |
Краставици | Памукова листна въшка | 90 - 100 г/дка | 7 дни | |
Краставици | Памукова нощенка | 100 г/дка | 7 дни | |
Краставици | Нощенки | 100 г/дка | нощенки от род Spodoptera |
7 дни |
Краставици | Белокрилки | 100 г/дка | (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) |
7 дни |
Пипер | Листоминиращи мухи | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Пипер | Калифорнийски трипс | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Пипер | Оранжерийна белокрилка | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Пипер | Прасковена листна въшка | 90 - 100 г/дка | 21 дни | |
Пипер | Памукова листна въшка | 100 г/дка | 21 дни | |
Пипер | Нощенки | 100 г/дка | нощенки от род Spodoptera |
21 дни |
Пипер | Царевичен стъблопробивач | 100 г/дка | 21 дни | |
Пипер | Доматен миниращ молец | 100 г/дка | 21 дни | |
Пипер | Зелена прасковена листна въшка | 100 г/дка | 21 дни | |
Пипер | Памукова листна въшка | 100 г/дка | 21 дни | |
Пипер | Белокрилки | 100 г/дка | (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) |
21 дни |
Патладжан | Оранжерийна белокрилка | 80 - 100 г/дка | на открито |
7 дни |
Патладжан | Листоминиращи мухи | 80 - 100 г/дка | на открито |
7 дни |
Патладжан | Калифорнийски трипс | 80 - 100 г/дка | на открито |
7 дни |
Патладжан | Доматен миниращ молец | 100 г/дка | 7 дни | |
Патладжан | Памукова нощенка | 100 г/дка | 7 дни | |
Патладжан | Нощенки | 100 г/дка | нощенки от род Spodoptera |
7 дни |
Патладжан | Царевичен стъблопробивач | 100 г/дка | 7 дни | |
Патладжан | Зелена прасковена листна въшка | 100 г/дка | 7 дни | |
Патладжан | Памукова листна въшка | 100 г/дка | 7 дни | |
Патладжан | Белокрилки | 100 г/дка | 7 дни | |
Пъпеш | Памукова нощенка | 100 г/дка | 14 дни | |
Пъпеш | Египетска памукова нощенка | 100 г/дка | 14 дни | |
Пъпеш | Памукова листна въшка | 100 г/дка | 14 дни | |
Пъпеш | Тютюнева белокрилка | 100 г/дка | 14 дни | |
Пъпеш | Оранжерийна белокрилка | 100 г/дка | 14 дни | |
Пъпеш | Малка полска нощенка | 100 г/дка | 14 дни | |
Диня | Памукова нощенка | 100 г/дка | 14 дни | |
Диня | Египетска памукова нощенка | 100 г/дка | 14 дни | |
Диня | Памукова листна въшка | 100 г/дка | 14 дни | |
Диня | Тютюнева белокрилка | 100 г/дка | 14 дни | |
Диня | Оранжерийна белокрилка | 100 г/дка | 14 дни | |
Диня | Малка полска нощенка | 100 г/дка | 14 дни | |
Зелен фасул | Листоминиращи мухи | 80 - 100 г/дка | на открито |
10 дни |
Зелен фасул | Калифорнийски трипс | 80 - 100 г/дка | на открито |
10 дни |
Зелен фасул | Оранжерийна белокрилка | 80 - 100 г/дка | на открито |
10 дни |
Зелен фасул | Памукова нощенка | 100 г/дка | на открито |
10 дни |
Зелен фасул | Нощенки | 100 г/дка | на открито |
10 дни |
Маруля | Листоминиращи мухи | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Маруля | Калифорнийски трипс | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Маруля | Оранжерийна белокрилка | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Маруля | Памукова нощенка | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Маруля | Нощенки | 100 г/дка | нощенки от род Spodoptera |
21 дни |
Маруля | Зелева нощенка | 100 г/дка | 21 дни | |
Маруля | Въшка по салатата | 100 г/дка | 21 дни | |
Маруля | Зелена прасковена листна въшка | 100 г/дка | 21 дни | |
Маруля | Памукова листна въшка | 100 г/дка | 21 дни | |
Спанак | Листоминиращи мухи | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Спанак | Калифорнийски трипс | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Спанак | Оранжерийна белокрилка | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Спанак | Памукова нощенка | 80 - 100 г/дка | 21 дни | |
Спанак | Нощенки | 100 г/дка | нощенки от род Spodoptera |
21 дни |
Спанак | Зелева нощенка | 100 г/дка | 21 дни | |
Спанак | Въшка по салатата | 100 г/дка | 21 дни | |
Спанак | Зелена прасковена листна въшка | 100 г/дка | 21 дни | |
Спанак | Памукова листна въшка | 100 г/дка | 21 дни | |
Грах | Листоминиращи мухи | 80 - 100 г/дка | на открито |
10 дни |
Грах | Калифорнийски трипс | 80 - 100 г/дка | на открито |
10 дни |
Грах | Оранжерийна белокрилка | 80 - 100 г/дка | на открито |
10 дни |
Грах | Памукова нощенка | 100 г/дка | на открито |
10 дни |
Грах | Нощенки | 100 г/дка | на открито |
10 дни |
Памук | Памукова листна въшка | 100 г/дка | 14 дни | |
Памук | Памукова нощенка | 100 г/дка | 14 дни | |
Тиквичка | Листоминиращи мухи | 80 - 100 г/дка | 7 дни | |
Тиквичка | Калифорнийски трипс | 80 - 100 г/дка | 7 дни | |
Тиквичка | Оранжерийна белокрилка | 80 - 100 г/дка | 7 дни | |
Тиквичка | Памукова листна въшка | 90 - 100 г/дка | 7 дни | |
Тиквичка | Памукова нощенка | 100 г/дка | 7 дни | |
Тиквичка | Нощенки | 100 г/дка | нощенки от род Spodoptera |
7 дни |
Тиквичка | Белокрилки | 100 г/дка | (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) |
7 дни |