ЕКЗАЛТ
Търговско наименование | ЕКЗАЛТ |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Спинеторам 25 г/л |
Начин на действие | системно |
Производител | Дау Агросайансис |
Категория на употреба | втора професионална |
SPe 8 - Опасен за пчелите. Да се спазва Закона за пчеларството.
Със системно действие
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ЕКЗАЛТ за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Калифорнийски трипс | 200 мл/дка | На полето Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти Внася се във всички фенофази
| 3 дни | |
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Тютюнев трипс | ||||
Калифорнийски трипс | В оранжерии Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти Внася се във всички фенофази
| |||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Тютюнев трипс | ||||
Домати | Доматен миниращ молец | 200 - 240 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) На полето
В оранжерии
| 3 дни |
Калифорнийски трипс | ||||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Краставици | Калифорнийски трипс | 200 - 240 мл/дка | На поле Внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Калифорнийски трипс | В оранжерии Внася се във фаза BBCH 11-89 (първи същински лист на главното себло е напълна разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)
| |||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Пипер | Доматен миниращ молец | 200 - 240 мл/дка | В оранжерии Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)
| 3 дни |
Калифорнийски трипс | ||||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Доматен миниращ молец | На полето Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)
| |||
Калифорнийски трипс | ||||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Патладжан | Доматен миниращ молец | 200 - 240 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) На полето
В оранжерии
| 3 дни |
Калифорнийски трипс | ||||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Пъпеш | Калифорнийски трипс | 200 - 240 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) На полето
В оранжерии
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Тиква | Калифорнийски трипс | 200 - 240 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) На полето
В оранжерии
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Диня | Калифорнийски трипс | 200 - 240 мл/дка | Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) На полето
В оранжерии
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Зеле | Бяла зелева пеперуда | 200 мл/дка | Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат) Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )
| 7 дни |
Зелев молец | ||||
Зелева нощенка | ||||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Карфиол | Бяла зелева пеперуда | 200 мл/дка | Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат) Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )
| 7 дни |
Зелев молец | ||||
Зелева нощенка | ||||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Броколи | Бяла зелева пеперуда | 200 мл/дка | Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат) Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )
| 7 дни |
Зелев молец | ||||
Зелева нощенка | ||||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Брюкселско зеле | Бяла зелева пеперуда | 200 мл/дка | Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат) Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )
| 7 дни |
Зелев молец | ||||
Зелева нощенка | ||||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Маруля | Калифорнийски трипс | 200 мл/дка | Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица Внася се във фаза BBCH 11-49
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Спанак | Калифорнийски трипс | 200 мл/дка | Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица Внася се във фаза BBCH 11-49
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Магданоз | Нощенки | 200 мл/дка | На полето Свежи билки (босилек), листа целина, салатен лук, естрагон, дафиново дърво, магданоз, розмарин, градински чай, мащерка Внася се във фаза BBCH 11-49
| 3 дни |
Трипси | ||||
Нощенки | В оранжерии Свежи билки (босилек), листа целина, салатен лук, естрагон, дафиново дърво, магданоз, розмарин, градински чай, мащерка Внася се във фаза BBCH 11-49
| |||
Трипси | ||||
Ягода | Калифорнийски трипс | 200 мл/дка | Внася се във фенофаза ВВСН 11-89 На полето
В оранжерии
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Петнистокрила дрозофила | ||||
Трипси | ||||
Малина | Петнистокрила дрозофила | 240 мл/дка | На полето Внася се във фенофаза ВВСН 11-89
| 3 дни |
В оранжерии Внася се във фенофаза ВВСН 11-89
| ||||
Червено цвекло | Калифорнийски трипс | 200 мл/дка | Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица Внася се във фаза BBCH 11-49
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Тиквичка | Калифорнийски трипс | 200 - 240 мл/дка | На поле Внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)
| 3 дни |
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Калифорнийски трипс | В оранжерии Внася се във фаза BBCH 11-89 (първи същински лист на главното себло е напълна разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)
| |||
Нощенки | ||||
Памукова нощенка | ||||
Трипси | ||||
Боровинка | Петнистокрила дрозофила | 240 мл/дка | Черно френско грозде, червени боровинки, червено френско грозде, боровинка Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) Внася се във фаза BBCH 11-89
| 3 дни |