ГЛИФОГОЛД 480 СЛ
| Търговско наименование | ГЛИФОГОЛД 480 СЛ |
|---|---|
| Тип | хербицид |
| Активни вещества | Глифозат 360 г/л |
| Производител | Monsanto |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на ГЛИФОГОЛД 480 СЛ за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | Свободни пложи, овощни градини и свободни площи. | 7 дни | |
| 1000 мл/дка | ЖП линии | |||
| Лоза | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни | |
| Тютюн | Житни и широколистни плевели | 300 мл/дка | За премахване на цв.китка и ограничаване на филизообразуването. | 7 дни |
| Круша | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни | |
| Дюля | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни | |
| Ябълка | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни | |
| Праскова | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни | |
| Череша | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни | |
| Слива | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни | |
| Вишна | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни | |
| Кайсия | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни | |
| Орех | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни | |
| Бадем | Житни и широколистни плевели | 400 - 1000 мл/дка | 7 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.

