| Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | Овощни градини, свободни площи (стърнища), канали
| 7 дни |
650 - 700 мл/дка | Ж.П. линии
|
Пасища (срещу орлова папрат).
| 10 дни |
Пшеница | Житни и широколистни плевели | 270 мл/дка | | 14 дни |
Ечемик | Житни и широколистни плевели | 270 мл/дка | | 14 дни |
Лоза | Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | | 7 дни |
Домати | Житни и широколистни плевели | 100 - 130 мл/дка | | 2 дни |
Тютюн | Житни и широколистни плевели | 130 мл/дка | | 7 дни |
Круша | Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | | 7 дни |
Дюля | Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | | 7 дни |
Ябълка | Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | | 7 дни |
Слънчоглед | Житни и широколистни плевели | 270 мл/дка | | 14 дни |
Праскова | Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | | 7 дни |
Череша | Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | | 7 дни |
Слива | Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | | 7 дни |
Захарно цвекло | Житни и широколистни плевели | 130 - 200 мл/дка | | 7 дни |
Памук | Житни и широколистни плевели | 130 мл/дка | | 7 дни |
Соя | Житни и широколистни плевели | 130 - 200 мл/дка | И други окопни култури.
| 14 дни |
270 мл/дка | |
Ориз | Житни и широколистни плевели | 130 - 200 мл/дка | | 7 дни |
Вишна | Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | | 7 дни |
Кайсия | Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | | 7 дни |
Орех | Житни и широколистни плевели | 330 мл/дка | Орех (над 3 години)
| 7 дни |
Бадем | Житни и широколистни плевели | 270 - 700 мл/дка | | 7 дни |
Топола | Житни и широколистни плевели | 330 мл/дка | смърч (над 2 години)
| 7 дни |
Люцерна | Житни и широколистни плевели | 50 мл/дка | | 2 дни |
Кръмно цвекло | Житни и широколистни плевели | 130 - 200 мл/дка | | 7 дни |
Червено цвекло | Житни и широколистни плевели | 130 - 200 мл/дка | | 7 дни |
Фъстък | Житни и широколистни плевели | 130 мл/дка | | 7 дни |
Смърч | Житни и широколистни плевели | 330 мл/дка | смърч (над 2 години)
| 7 дни |