КОСМИК
| Търговско наименование | КОСМИК |
|---|---|
| Тип | хербицид |
| Активни вещества | Глифозат 360 г/л |
| Производител | Калиоп Агро България |
| Категория на употреба | втора професионална |
Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения!
Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите!
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Стари регистрации на КОСМИК за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Житни и широколистни плевели | 1200 мл/дка | Ж.п. линни Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели. | 30 дни | |
| Лоза | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни | |
| Круша | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни | |
| Дюля | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни | |
| Ябълка | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни | |
| Праскова | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни | |
| Череша | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни | |
| Слива | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни | |
| Вишна | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни | |
| Кайсия | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни | |
| Орех | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни | |
| Бадем | Житни и широколистни плевели | 400 - 1200 мл/дка | 30 дни |

