НАИПЕ
| Търговско наименование | НАИПЕ |
|---|---|
| Тип | хербицид |
| Активни вещества | Нонанова (пеларгонова) киселина 500 г/л |
| Начин на действие | несистемно |
| Производител | Албоу ТКИ |
| Категория на употреба | втора професионална |
Тотален хербицид/ десикант
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на НАИПЕ за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Лоза | 1.6 л/дка | Контрол на издънки
| ||
| Едногодишни широколистни плевели | 2 л/дка | Внасяне в ВВСН 15-99 (петите листа са отворени-реколтиран продукт).
| ||
| Картофи | 1.8 л/дка | Като десикант От ВВСН 81-91 (плодовете от първо плодообразуване са все още зелени,семената-светло оцветени (главно стъбло)-начало на пожълтяване на листата)
| ||
| Праскова | Едногодишни широколистни плевели | 2 л/дка | Срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели. Внесен в ВВСН 19-99 (първи напълно развити листа-прибрана продукция)
| |
| Зеле | Едногодишни широколистни плевели | 2 л/дка | Зелеви култури: Броколи (BRSOK), карфиол (BRSOB), брюкселско зеле (BRSOF), главесто зеле (BRSOL), китайско зеле (BRSRP), зеле-кале (BRSOC), Brassica oleracea var. viridis (BRSOA), алабаш (BRSOG) Внесен в ВВСН 10-19 (котиледоните напълно разтворени: точката на нарастване или първи същински лист са видими -9 или повече същински листа разтворени)
| |
| Карфиол | Едногодишни широколистни плевели | 2 л/дка | Зелеви култури: Броколи (BRSOK), карфиол (BRSOB), брюкселско зеле (BRSOF), главесто зеле (BRSOL), китайско зеле (BRSRP), зеле-кале (BRSOC), Brassica oleracea var. viridis (BRSOA), алабаш (BRSOG) Внесен в ВВСН 10-19 (котиледоните напълно разтворени: точката на нарастване или първи същински лист са видими -9 или повече същински листа разтворени)
| |
| Броколи | Едногодишни широколистни плевели | 2 л/дка | Зелеви култури: Броколи (BRSOK), карфиол (BRSOB), брюкселско зеле (BRSOF), главесто зеле (BRSOL), китайско зеле (BRSRP), зеле-кале (BRSOC), Brassica oleracea var. viridis (BRSOA), алабаш (BRSOG) Внесен в ВВСН 10-19 (котиледоните напълно разтворени: точката на нарастване или първи същински лист са видими -9 или повече същински листа разтворени)
| |
| Брюкселско зеле | Едногодишни широколистни плевели | 2 л/дка | Зелеви култури: Броколи (BRSOK), карфиол (BRSOB), брюкселско зеле (BRSOF), главесто зеле (BRSOL), китайско зеле (BRSRP), зеле-кале (BRSOC), Brassica oleracea var. viridis (BRSOA), алабаш (BRSOG) Внесен в ВВСН 10-19 (котиледоните напълно разтворени: точката на нарастване или първи същински лист са видими -9 или повече същински листа разтворени)
| |
| Кайсия | Едногодишни широколистни плевели | 2 л/дка | Срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели. Внесен в ВВСН 19-99 (първи напълно развити листа-прибрана продукция)
| |
| Артишок | Едногодишни широколистни плевели | 2 л/дка | От ВВСН 00-99 За плевелите: ВВСН <12 (2 истински листа, двойки листа или розетка)
| |
| Маслина | Едногодишни широколистни плевели | 2 л/дка | Срещу едногодишни широколистни и Poa annua. Внесен в ВВСН 19-99.
| |
| 1.6 л/дка | Контрол на издънки
|

