САНКОЦЕБ 80 ВП
Търговско наименование | САНКОЦЕБ 80 ВП |
---|---|
Тип | фунгицид |
Активни вещества | Манкоцеб 800 г/кг |
Производител | Индофил Индъстрийс |
Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на САНКОЦЕБ 80 ВП за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Мана | 200 г/дка | 28 дни | |
Картофи | Мана | 200 г/дка | 7 дни | |
Картофи | Кафяви листни петна | 200 г/дка | 7 дни | |
Домати | Картофена мана | 200 г/дка | 3 дни | |
Домати | Кафяви листни петна | 200 г/дка | 3 дни | |
Лук | Ръжда | 250 г/дка | шарлот |
28 дни |
Круша | Струпясване | 200 г/дка | 28 дни | |
Ябълка | Струпясване | 200 г/дка | 28 дни | |
Пипер | Кафяви листни петна | 200 г/дка | 3 дни | |
Патладжан | Картофена мана | 200 г/дка | 3 дни | |
Патладжан | Кафяви листни петна | 200 г/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Мана | 200 г/дка | 3 дни | |
Тиква | Мана | 200 г/дка | 3 дни | |
Морков | Алтернария | 200 г/дка | 30 дни | |
Маруля | Мана | 200 г/дка | 28 дни | |
Тиквичка | Мана | 200 г/дка | 3 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.