ИНФИНИТО СК
| Търговско наименование | ИНФИНИТО СК |
|---|---|
| Тип | фунгицид |
| Активни вещества | Пропамокарб хидрохлорид 625 г/л Флуопиколид 62.5 г/л |
| Производител | Bayer |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ИНФИНИТО СК за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Картофи | Мана | 120 - 160 мл/дка | 7 дни | |
| Краставици | Мана | 120 - 160 мл/дка | полско производство | 7 дни |
оранжерийно производство | 1 дни | |||
| Пъпеш | Мана | 140 - 160 мл/дка | 3 дни | |
| Тиква | Мана | 120 - 160 мл/дка | полско производство | 7 дни |
| Диня | Мана | 140 - 160 мл/дка | 3 дни | |
| Зеле | Мана | 160 мл/дка | Полско производство. | 14 дни |
| Карфиол | Мана | 160 мл/дка | Полско производство. | 14 дни |
| Броколи | Мана | 160 мл/дка | Полско производство. | 14 дни |
| Маруля | Мана | 140 - 160 мл/дка | оранжерийно производство | 14 дни |
| Тиквичка | Мана | 120 - 160 мл/дка | полско производство | 7 дни |
оранжерийно производство | 1 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.

