КОСАЙД 2000 ВГ
Търговско наименование | КОСАЙД 2000 ВГ |
---|---|
Тип | фунгицид |
Активни вещества | Меден хидрооксид 538 г/кг |
Производител | Шпийс Урания Кемикалс |
Категория на употреба | непрофесионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на КОСАЙД 2000 ВГ за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Мана | 0.12 % | (120 г за 100 л/дка раб.р-р) |
14 дни |
Круша | Струпясване | 155 - 680 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). |
|
Круша | Сиви листни петна | 155 - 680 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). |
|
Круша | Ранно кафяво гниене | 155 - 680 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). |
|
Круша | Огнен пригор | 155 - 680 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). |
|
Ябълка | Листни петна | 155 - 680 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). |
|
Ябълка | Бактериоза | 155 - 680 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). |
|
Ябълка | Огнен пригор | 155 - 680 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). |
|
Краставици | Мана | 100 - 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
7 дни |
Краставици | Антракноза | 100 - 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
7 дни |
Краставици | Краста | 100 - 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
7 дни |
Краставици | Бактерийно увяхване | 100 - 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
7 дни |
Лимон | Антракноза | 150 - 325 г/дка | Във фаза BBCH 95 - 97 (Окапване на старите листа до зимен покой) |
|
Лимон | Листни петна | 150 - 325 г/дка | Във фаза BBCH 95 - 97 (Окапване на старите листа до зимен покой) |
|
Лимон | Сухо гниене | 150 - 325 г/дка | Във фаза BBCH 95 - 97 (Окапване на старите листа до зимен покой) |
|
Пъпеш | Бактерийно увяхване | 100 - 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
7 дни |
Пъпеш | Мана | 100 - 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
7 дни |
Пъпеш | Антракноза | 100 - 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
7 дни |
Пъпеш | Краста | 100 - 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
7 дни |
Праскова | Мана | 155 - 285 г/дка | Внесен във фаза увяхване (Erwinia tracheiphila) BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана) и BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките). |
|
Праскова | Антракноза | 155 - 285 г/дка | Внесен във фаза увяхване (Erwinia tracheiphila) BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана) и BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките). |
|
Праскова | Краста | 155 - 285 г/дка | Внесен във фаза увяхване (Erwinia tracheiphila) BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана) и BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките). |
|
Праскова | Бактерийно увяхване | 155 - 285 г/дка | Внесен във фаза увяхване (Erwinia tracheiphila) BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана) и BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките). |
|
Фасул | Листни петна | 100 - 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
7 дни |
Фасул | Бактериоза | 100 - 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
7 дни |
Кайсия | Сачмянка | 155 - 280 г/дка | Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките). |
|
Кайсия | Ранно кафяво гниене | 155 - 280 г/дка | Внесен във фаза *BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките). |
|
Бадем | Сачмянка | 185 - 340 г/дка | Внесен във фаза BBCH 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките) брой третирания до 3. |
28 дни |
Бадем | Бактериоза | 185 - 340 г/дка | Внесен във фаза BBCH 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките). |
28 дни |
Ягода | Бели листни петна | 125 г/дка | Във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване) |
3 дни |
Ягода | Листно припламване | 125 г/дка | Във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване) |
3 дни |
Ягода | Виолетовокафяви листни петна | 125 г/дка | Във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване) |
3 дни |
Ягода | Ветриловидни петна | 125 г/дка | Във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване) |
3 дни |
Ягода | Бели листни петна | 125 г/дка | Във фаза ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка ). |
|
Ягода | Листно припламване | 125 г/дка | Във фаза ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка ). |
|
Ягода | Виолетовокафяви листни петна | 125 г/дка | Във фаза ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка ). |
|
Ягода | Ветриловидни петна | 125 г/дка | Във фаза ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка ). |
|
Малина | Петносване по пъпките | 125 г/дка | Във фаза BBCH 91-00 (Навлизане в покой) |
|
Малина | Антракноза | 125 г/дка | Минимална употреба Във фаза BBCH 91-00 (Навлизане в покой) |
|
Малина | Септориоза | 125 г/дка | Минимална употреба Във фаза BBCH 91-00 (Навлизане в покой) |
|
Фъстък | Ранни листни петна | 155 г/дка | внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване |
21 дни |
Целина | Листен пригор | 100 - 155 г/дка | Внася се във фаза BBCH 13-19 (Разтворен 3-ти същински лист до 9 или повече същински разтворени листа). |
7 дни |