ПРОРАДИКС
| Търговско наименование | ПРОРАДИКС |
|---|---|
| Тип | фунгицид |
| Активни вещества | Бактерии Pseudomonas sp 0 МЕ/мг |
| Производител | СП Суркон Падена |
| Категория на употреба | втора професионална |
Съдържа бактерии Pseudomonas sp.Strain DSMZ 13134
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ПРОРАДИКС за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Билки Внася се във фаза ВВСН 12 -42
| ||
| Картофи | Почвени патогени | 6 г/дка | Картофи и сладки картофи – внася се във фаза Третиране на клубени картофи преди засаждане на полето или по време на засаждане Срещу Почвени патогенни гъби (Rhizoctonia solani, Helminthosporium solani)
| |
| Домати | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза BBCH 12 -83 (Втори лист – 30% от плодовете с типичен цвят на зреене)
| |
| Краставици | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза BBCH 12 -88 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене)
| |
| Пипер | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза BBCH 12 -83 (Втори лист – 30% от плодовете с типичен цвят на зреене)
| |
| Патладжан | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза BBCH 12 -83 (Втори лист – 30% от плодовете с типичен цвят на зреене)
| |
| Пъпеш | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза BBCH 12 -88 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене)
| |
| Тиква | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза BBCH 12 -88 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене)
| |
| Диня | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза BBCH 12 -88 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене)
| |
| Зеле | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 12 -42 (Разтворен втори същински лист – 20% от очаквания размер на главата е достигнат)
| |
| Брюкселско зеле | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 12 -42 (Разтворен втори същински лист – 20% от очаквания размер на главата е достигнат)
| |
| Савойско зеле | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза ВВСН 12 -42 (Разтворен втори същински лист – 20% от очаквания размер на главата е достигнат)
| |
| Маруля | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Марули и салати, включително бейби листни култури Внася се във фаза ВВСН 12 -42 (Разтворен втори същински лист – 20% от очаквания размер на главата е достигнат)
| |
| Спанак | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Спанак, включително бейби листенца от спанак Внася се във фаза ВВСН 00 -18 (Сухо семе – Разтворен осми същински лист )
| |
| Ягода | Почвени патогени | 10 г/дка | Внася се във фаза BBCH 12 -89 (Втори развит лист – Втора реколта: повечето плодове са оцветени)
| |
| Тиквичка | Почвени патогени | 10 - 12.5 г/дка | Внася се във фаза BBCH 12 -88 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене)
|

