КЛАВИТУС 13 СЛ
Търговско наименование | КЛАВИТУС 13 СЛ |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Мастни киселини 134.4 г/л |
Производител | Виорил Кемикъл енд Агрикалчърал |
Категория на употреба | втора професионална |
С несистемно действие
Активно вещество: мастни киселини С7-С20 (ненаситени калиеви соли на мастни киселини С7-С18 и С18 (fatty acids C7 to C20 (fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts)) – 130,4 г/л
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на КЛАВИТУС 13 СЛ за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Картофи | Оранжерийна белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Картофи | Тютюнева белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Домати | Оранжерийна белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Домати | Тютюнева белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Краставици | Оранжерийна белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Краставици | Тютюнева белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Пипер | Оранжерийна белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Пипер | Тютюнева белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Патладжан | Оранжерийна белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Патладжан | Тютюнева белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Зеле | Оранжерийна белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
|
Зеле | Тютюнева белокрилка | 750 - 1900 мл/дка | В оранжерии.
|
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.