ИНФИС
Търговско наименование | ИНФИС |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Делтаметрин 25 г/л |
Производител | Лаинко С.А. |
Категория на употреба | втора професионална |
SPe8-Опасен за пчелите
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ИНФИС за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Картофи | Бяла зелева пеперуда | 50 мл/дка | Внася се при поява на неприятеля
| 7 дни |
Гамозначна нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Зелев молец | ||||
Зелева листна въшка | ||||
Зелева нощенка | ||||
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Ипсилонова нощенка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Репна пеперуда | ||||
Домати | Гамозначна нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява на неприятеля
| 3 дни |
Голяма картофена въшка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Зимна нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Краставици | Зимна нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява на неприятеля
| 3 дни |
Ипсилонова нощенка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Патладжан | Голяма картофена въшка | 50 мл/дка | Внася се при поява на неприятеля
| 3 дни |
Египетска памукова нощенка | ||||
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Листни въшки | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Пъпеш | Гамозначна нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява на неприятеля
| 3 дни |
Египетска памукова нощенка | ||||
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Зимна нощенка | ||||
Ипсилонова нощенка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Диня | Гамозначна нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява на неприятеля
| 3 дни |
Голяма картофена въшка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Броколи | Бяла зелева пеперуда | 50 мл/дка | Внася се при поява на неприятеля
| 7 дни |
Гамозначна нощенка | ||||
Египетска памукова нощенка | ||||
Зелев молец | ||||
Зелева листна въшка | ||||
Зелева нощенка | ||||
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Ипсилонова нощенка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Репна пеперуда | ||||
Ягода | Зелена прасковена листна въшка | 50 мл/дка | при поява на неприятеля
| 3 дни |
Ипсилонова нощенка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Тиквичка | Гамозначна нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява на неприятеля
| 3 дни |
Египетска памукова нощенка | ||||
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Маслина | Маслинов молец | 40 мл/дка | Да не се третира след края на цъфтеж.
|
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.