ЛУНА ЕКСПИРИАНС
Търговско наименование | ЛУНА ЕКСПИРИАНС |
---|---|
Тип | фунгицид |
Активни вещества | Тебуконазол 200 г/л Флуопирам 200 г/л |
Производител | Bayer |
Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ЛУНА ЕКСПИРИАНС за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Оидиум (брашнеста мана) | 12 - 40 мл/дка | Винени сортове |
14 дни |
Лук | Ръжда | 60 - 100 мл/дка | 7 дни | |
Лук | Кафяви петна | 60 - 100 мл/дка | 7 дни | |
Круша | Струпясване | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Круша | Брашнеста мана | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Круша | Стемфилиум | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Круша | Антракноза | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Круша | Пеницилийно гниене | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Круша | Сиво гниене | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Круша | Глейоспорийно гниене | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Ябълка | Струпясване | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Ябълка | Брашнеста мана | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Ябълка | Стемфилиум | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Ябълка | Алтернария | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Ябълка | Антракноза | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Ябълка | Пеницилийно гниене | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Ябълка | Сиво гниене | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Ябълка | Глейоспорийно гниене | 20 - 75 мл/дка | 14 дни | |
Праскова | Брашнеста мана | 50 мл/дка | 7 дни | |
Праскова | Ранно кафяво гниене | 63 - 75 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Брашнеста мана | 50 мл/дка | 7 дни | |
Череша | Ранно кафяво гниене | 63 - 75 мл/дка | 7 дни | |
Чесън | Кафяви петна | 60 - 100 мл/дка | 7 дни | |
Чесън | Ръжда | 60 - 100 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Брашнеста мана | 50 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Ранно кафяво гниене | 63 - 75 мл/дка | 7 дни | |
Аспержа | Ръжда | 75 мл/дка |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.