АГРИЯ 1050 +
търговско наименование | АГРИЯ 1050 + |
---|---|
тип | инсектицид |
Активни вещества | циперметрин 50 г/л хлорпирифос етил 480 г/л |
производител | Agria |
Категория на употреба | втора професионална |
Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на препарата АГРИЯ 1050 + за България:
Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Обикновен житен бегач | 70 мл/дка | 28 дни | |
Ечемик | Обикновен житен бегач | 70 мл/дка | 28 дни | |
Овес | Обикновен житен бегач | 70 мл/дка | 28 дни | |
Картофи | Колорадски бръмбар | 50 мл/дка | 7 дни | |
Тютюн | тютюнев трипс | 70 мл/дка | ||
Царевица | Обикновен житен бегач | 70 мл/дка | 28 дни | |
Сорго | Обикновен житен бегач | 70 мл/дка | 28 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.