АКАПЕЛА ПЛЮС
Търговско наименование | АКАПЕЛА ПЛЮС |
---|---|
Тип | фунгицид |
Активни вещества | Пикоксистробин 200 г/л Ципроконазол 80 г/л |
Производител | ДюПон Интернешънъл Оперейшънс |
Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.
Стари регистрации на АКАПЕЛА ПЛЮС за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Брашнеста мана | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Петносване по класа | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Жълта Ръжда | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Кафява ръжда | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Жълто-кафяви петна | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Ранен листен пригор | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Листен пригор | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Брашнеста мана | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Листна ръжда | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Мрежести петна | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Листен пригор | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Листни петна | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Брашнеста мана | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Петносване по класа | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Жълта Ръжда | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Кафява ръжда | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Жълто-кафяви петна | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Ранен листен пригор | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Листен пригор | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Брашнеста мана | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Петносване по класа | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Жълта Ръжда | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Кафява ръжда | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Жълто-кафяви петна | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Ранен листен пригор | 50 - 75 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Листен пригор | 50 - 75 мл/дка | 35 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.