ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК
| Търговско наименование | ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК |
|---|---|
| Тип | инсектицид |
| Активни вещества | Хлорантранилипрол 45 г/л Абамектин 18 г/л |
| Начин на действие | несистемно |
| Производител | Синджента |
| Категория на употреба | втора професионална |
С несистемно действие
Spe8 - Опасен за пчелите.
Затворете плътно оранжерията за предотвратяване на случайно влетяване на пчели в нея. Да не се използва през месеците ноемврифевруари 0,08% (80 мл/дка при работен разтвор 100 л/дка)
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Стари регистрации на ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Домати | Малка полска нощенка | 80 мл/дка | Оранжерии срущу гъсенеци на нощенки Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)
| 3 дни |
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Акари | Оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)
| |||
| Доматен миниращ молец | ||||
| Миниращи мухи | ||||
| Краставици | Малка полска нощенка | 80 мл/дка | Оранжерии срещу гъсеници Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).
| 3 дни |
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Акари | Оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).
| |||
| Миниращи мухи | Оранжерии срещу гъсеници Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).
| |||
| Пипер | Малка полска нощенка | 80 мл/дка | Оранжерии срущу гъсенеци на нощенки Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)
| 3 дни |
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Акари | Оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)
| |||
| Доматен миниращ молец | ||||
| Миниращи мухи | ||||
| Патладжан | Малка полска нощенка | 80 мл/дка | Оранжерии срущу гъсенеци на нощенки Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)
| 3 дни |
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Акари | Оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)
| |||
| Доматен миниращ молец | ||||
| Миниращи мухи | ||||
| Пъпеш | Малка полска нощенка | 80 мл/дка | Оранжерии срещу гъсеници Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).
| 3 дни |
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Акари | Оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).
| |||
| Миниращи мухи | ||||
| Тиква | Малка полска нощенка | 80 мл/дка | Оранжерии срещу гъсеници Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).
| 3 дни |
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Акари | Оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).
| |||
| Миниращи мухи | ||||
| Диня | Малка полска нощенка | 80 мл/дка | Оранжерии срещу гъсеници Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).
| 3 дни |
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Акари | Оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).
| |||
| Миниращи мухи | ||||
| Ягода | Гамозначна нощенка | 80 мл/дка | Оранжерии срещу ларви Внася се във фаза ВВСН 12- 89 (развит втори лист-втора реколта: повечето плодове са оцветени)
| 3 дни |
| Малка полска нощенка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Акари | Оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12- 89 (развит втори лист-втора реколта: повечето плодове са оцветени)
| |||
| Миниращи мухи |

