ЦИДЕЛИ ТОП
| Търговско наименование | ЦИДЕЛИ ТОП |
|---|---|
| Тип | фунгицид |
| Активни вещества | Дифеноконазол 125 г/л Цифлуфенамид 15 г/л |
| Производител | Синджента |
| Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ЦИДЕЛИ ТОП за България:
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Домати | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
| Кафяви петна | ||||
| Листна плесен | ||||
| Краставици | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
| Алтернариоза | ||||
| Краста | ||||
| Аскохитоза | ||||
| Антракноза | ||||
| Пипер | Листна плесен | 100 мл/дка | 3 дни | |
| Брашнеста мана | ||||
| Кафяви петна | ||||
| Патладжан | Кафяви петна | 100 мл/дка | 3 дни | |
| Листна плесен | ||||
| Брашнеста мана | ||||
| Пъпеш | Антракноза | 100 мл/дка | 3 дни | |
| Брашнеста мана | ||||
| Алтернариоза | ||||
| Краста | ||||
| Аскохитоза | ||||
| Диня | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
| Алтернариоза | ||||
| Краста | ||||
| Аскохитоза | ||||
| Антракноза | ||||
| Ягода | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
| Антракноза | ||||
| Бели листни петна | ||||
| Алтернариоза |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.

