ЦИДЕЛИ ТОП
Търговско наименование | ЦИДЕЛИ ТОП |
---|---|
Тип | фунгицид |
Активни вещества | Дифеноконазол 125 г/л Цифлуфенамид 15 г/л |
Производител | Синджента |
Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ЦИДЕЛИ ТОП за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Домати | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Кафяви петна | 100 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Листна плесен | 100 мл/дка | 3 дни | |
Краставици | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
Краставици | Алтернариоза | 100 мл/дка | 3 дни | |
Краставици | Краста | 100 мл/дка | 3 дни | |
Краставици | Аскохитоза | 100 мл/дка | 3 дни | |
Краставици | Антракноза | 100 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Листна плесен | 100 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Кафяви петна | 100 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Кафяви петна | 100 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Листна плесен | 100 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Антракноза | 100 мл/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Алтернариоза | 100 мл/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Краста | 100 мл/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Аскохитоза | 100 мл/дка | 3 дни | |
Диня | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
Диня | Алтернариоза | 100 мл/дка | 3 дни | |
Диня | Краста | 100 мл/дка | 3 дни | |
Диня | Аскохитоза | 100 мл/дка | 3 дни | |
Диня | Антракноза | 100 мл/дка | 3 дни | |
Ягода | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 3 дни | |
Ягода | Антракноза | 100 мл/дка | 3 дни | |
Ягода | Бели листни петна | 100 мл/дка | 3 дни | |
Ягода | Алтернариоза | 100 мл/дка | 3 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.