ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Търговско наименование | ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ |
---|---|
Тип | фунгицид |
Активни вещества | Сяра 800 г/л |
Производител | Синжента |
Категория на употреба | непрофесионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Обикновен паяжинообразуващ акар | 400 г/дка | Полска салата, къдраволистна ендивия, цикория- |
||
Брашнеста мана | 400 г/дка | Полска салата, къдраволистна ендивия, цикория- |
||
Брашнеста мана | 300 - 400 г/дка | Козя брада, пащърнак |
||
Брашнеста мана | 500 г/дка | Къпини и боровинки |
||
Брашнеста мана | 500 г/дка | Горски дървета и разсадници При благо-приятни условия за поява на болестта |
||
Брашнеста мана | 750 г/дка | Райска ябълка, авокадо, папая, манго |
||
Лоза | Оидиум (брашнеста мана) | 0.2 - 0.3 % | 0,3% - преди цъфтеж |
15 дни |
Лоза | Екскориоза | 1250 г/дка | 15 дни | |
Лоза | Акари | 2000 г/дка | 15 дни | |
Лоза | Краста | 2000 г/дка | 15 дни | |
Картофи | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
|
Домати | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
Домати | Краста | 300 г/дка | ||
Домати | Обикновен паяжинообразуващ акар | 300 г/дка | ||
Домати | Доматен червенокафяв акар | 300 г/дка | ||
Тютюн | Брашнеста мана | 400 г/дка | При благо-приятни условия за поява на болестта |
|
Лук | Брашнеста мана | 300 - 400 г/дка | ||
Круша | Струпясване | 600 г/дка | ||
Круша | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
Дюля | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
Дюля | Струпясване | 600 г/дка | ||
Ябълка | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
Ябълка | Струпясване | 600 г/дка | ||
Мушмула | Струпясване | 600 г/дка | ||
Мушмула | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
Портокал | Краста | 750 г/дка | при поява на първи симптоми |
|
Грейпфрут | Краста | 750 г/дка | при поява на първи симптоми |
|
Лимон | Краста | 750 г/дка | при поява на първи симптоми |
|
Мандарина | Краста | 750 г/дка | при поява на първи симптоми |
|
Хмел | Брашнеста мана | 750 - 1200 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
|
Хмел | Обикновен паяжинообразуващ акар | 750 - 1200 г/дка | При поява на акари |
|
Пипер | Доматен червенокафяв акар | 300 г/дка | ||
Пипер | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
Пипер | Краста | 300 г/дка | ||
Пипер | Обикновен паяжинообразуващ акар | 300 г/дка | ||
Патладжан | Обикновен паяжинообразуващ акар | 300 г/дка | ||
Патладжан | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
Патладжан | Краста | 300 г/дка | ||
Патладжан | Доматен червенокафяв акар | 300 г/дка | ||
Праскова | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
Зеле | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
Зеле | Акари | 300 г/дка | ||
Карфиол | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
Карфиол | Акари | 300 г/дка | ||
Броколи | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
Броколи | Акари | 300 г/дка | ||
Брюкселско зеле | Брашнеста мана | 300 г/дка | ||
Брюкселско зеле | Акари | 300 г/дка | ||
Зелен фасул | Брашнеста мана | 300 - 400 г/дка | ||
Морков | Брашнеста мана | 300 - 400 г/дка | ||
Репичка | Брашнеста мана | 300 - 400 г/дка | ||
Маруля | Брашнеста мана | 400 г/дка | ||
Маруля | Обикновен паяжинообразуващ акар | 400 г/дка | ||
Спанак | Брашнеста мана | 400 г/дка | ||
Спанак | Обикновен паяжинообразуващ акар | 400 г/дка | ||
Грах | Брашнеста мана | 300 - 400 г/дка | ||
Череша | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
Слива | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
Захарно цвекло | Брашнеста мана | 700 - 1000 г/дка | ||
Захарно цвекло | Обикновен паяжинообразуващ акар | 480 г/дка | ||
Чесън | Брашнеста мана | 300 - 400 г/дка | ||
Фасул | Брашнеста мана | 300 - 400 г/дка | ||
Вишна | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
Кайсия | Брашнеста мана | 600 г/дка | ||
Бадем | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
|
Ягода | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
|
Ягода | Краста | 500 - 750 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
|
Ягода | Доматен червенокафяв акар | 500 - 750 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
|
Малина | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
|
Артишок | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
|
Артишок | Обикновен паяжинообразуващ акар | 500 г/дка | При поява на акари |
|
Лавандула | Червен овощен акар | 300 г/дка | Включва и други етерично маслени култури. При височина на стъблото 10-15 см и повторно третиране в зависимост от степента на нападение. |
|
Лавандула | Брашнеста мана | 300 г/дка | Включва и други етерично маслени култури. При височина на стъблото 10-15 см и повторно третиране в зависимост от степента на нападение. |
|
Лавандула | Обикновен паяжинообразуващ акар | 300 г/дка | Включва и други етерично маслени култури. При височина на стъблото 10-15 см и повторно третиране в зависимост от степента на нападение. |
|
Лешник | Акари | 500 г/дка | при поява |
|
Лешник | Краста | 500 г/дка | при поява |
|
Лешник | Брашнеста мана | 500 г/дка | При благоприятни условия за поява на болестта |
|
Червено цвекло | Брашнеста мана | 300 - 400 г/дка | ||
Роза | Брашнеста мана | 300 г/дка | Включва и други етерично маслени култури. При височина на стъблото 10-15 см и повторно третиране в зависимост от степента на нападение. |
|
Роза | Обикновен паяжинообразуващ акар | 300 г/дка | Включва и други етерично маслени култури. При височина на стъблото 10-15 см и повторно третиране в зависимост от степента на нападение. |
|
Роза | Червен овощен акар | 300 г/дка | Включва и други етерично маслени култури. При височина на стъблото 10-15 см и повторно третиране в зависимост от степента на нападение. |
|
Маслина | Краста | 384 г/дка | Третиране на листната част при образуване на цветни пъпки /април/ ВВСН 50- 51 и в края на цъфтеж при опадване на венчелистчетата ВВСН 68-69 |
90 дни |