СОЛИГОР 425 ЕК
Търговско наименование | СОЛИГОР 425 ЕК |
---|---|
Тип | фунгицид |
Активни вещества | Протиоконазол 53 г/л Тебуконазол 148 г/л Спироксамин 224 г/л |
Производител | Bayer |
Категория на употреба | втора професионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на СОЛИГОР 425 ЕК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Листни петна | 70 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Кафява ръжда | 70 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Жълта Ръжда | 70 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Брашнеста мана | 70 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Мрежовидни листни петна | 70 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Снежна плесен | 70 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Фузариоза по класа | 80 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Мрежести петна | 70 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Листен пригор | 70 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Листна ръжда | 70 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Брашнеста мана | 70 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Фузариоза по класа | 80 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Кафява ръжда | 70 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Листен пригор | 70 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Брашнеста мана | 70 мл/дка | 35 дни | |
Ръж | Фузариоза по класа | 80 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Кафява ръжда | 70 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Листни петна | 70 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Листен пригор | 70 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Брашнеста мана | 70 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Мрежовидни листни петна | 70 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Снежна плесен | 70 мл/дка | 35 дни | |
Тритикале | Фузариоза по класа | 80 мл/дка | 35 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.