СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
търговско наименование | СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ |
---|---|
тип | фунгицид |
Активни вещества | миклобутанил 45 г/л |
производител | Дау Агросайансис |
Категория на употреба | втора професионална |
Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ за България:
Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
---|---|---|---|---|
80 - 165 мл/дка | Декоративни храсти, дървета ( в разсадници): | |||
Лоза | оидиум (брашнеста мана) | 20 - 150 мл/дка | 14 дни | |
Лоза | черно гниене | 20 - 150 мл/дка | 14 дни | |
Домати | Брашнеста мана | 65 - 165 мл/дка | 3 дни | |
Круша | Брашнеста мана | 60 - 185 мл/дка | 14 дни | |
Ябълка | Брашнеста мана | 60 - 185 мл/дка | 14 дни | |
Краставици | Брашнеста мана | 65 - 165 мл/дка | 3 дни | |
Пипер | Брашнеста мана | 65 - 165 мл/дка | 3 дни | |
Патладжан | Брашнеста мана | 65 - 165 мл/дка | 3 дни | |
Пъпеш | Брашнеста мана | 65 - 165 мл/дка | 3 дни | |
Тиква | Брашнеста мана | 65 - 165 мл/дка | 3 дни | |
Диня | Брашнеста мана | 65 - 165 мл/дка | 3 дни | |
Праскова | Брашнеста мана | 65 - 200 мл/дка | 7 дни | |
Праскова | кафяво гниене | 65 - 200 мл/дка | 7 дни | |
Слива | кафяво гниене | 65 - 200 мл/дка | 7 дни | |
Слива | Брашнеста мана | 65 - 200 мл/дка | 7 дни | |
Кайсия | Брашнеста мана | 65 - 200 мл/дка | 7 дни | |
Орех | Антракноза | 165 мл/дка | 60 дни | |
Ягода | Брашнеста мана | 55 - 130 мл/дка | 3 дни | |
Лешник | Антракноза | 165 мл/дка | 60 дни | |
Тиквичка | Брашнеста мана | 65 - 165 мл/дка | 3 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.