СИНСТАР
Търговско наименование | СИНСТАР |
---|---|
Тип | фунгицид |
Активни вещества | Азоксистробин 250 г/л |
Производител | Синон |
Категория на употреба | непрофесионална |
Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.
Регистрации на СИНСТАР за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Жълта Ръжда | 100 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Кафява ръжда | 70 - 80 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Ранен листен пригор | 70 - 80 мл/дка | 35 дни | |
Пшеница | Петносване по класа | 70 - 80 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Жълта Ръжда | 100 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Листен пригор | 100 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Кафява ръжда | 70 - 80 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Ранен листен пригор | 70 - 80 мл/дка | 35 дни | |
Ечемик | Петносване по класа | 70 - 80 мл/дка | 35 дни | |
Лоза | Оидиум (брашнеста мана) | 70 - 80 мл/дка | 21 дни | |
Лоза | Мана | 70 - 80 мл/дка | 21 дни | |
Домати | Брашнеста мана | 70 - 80 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Листна плесен | 70 - 80 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Кафяви листни петна | 70 - 80 мл/дка | 3 дни | |
Домати | Картофена мана | 70 - 80 мл/дка | 3 дни |
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.